- Таль ручная цепная предназначена для профессионального и бытового использования, в том числе в тяжелых условиях. Большой выбор грузоподъемностей и неограниченная высота подъема.
- Механизм, позволяющий достичь большой грузоподъемности при минимальных усилиях.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначены для подъема различных грузов, имеют широчайшую область применения.
- Покрытие талей – корпус и цепь окрашены.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА
г/п, т | высота подъема, м | кратность запасовки | цепькалибр х шаг | Вес, кг/шт | цена | |
KTHA500 | 0,5 | 3,0 | 1 : 1 | 5 х 15 | 9,3 | 19112 |
KTHA5006 | 6,0 | 13,6 | дог. | |||
KTHA5009 | 9,0 | 17,9 | дог. | |||
KTHA50012 | 12,0 | 22,2 | дог. | |||
KTHA1000 | 1,0 | 3,0 | 6,3 х 19 | 12,3 | 20877 | |
KTHA10006 | 6,0 | 16,7 | дог. | |||
KTHA10009 | 9,0 | 21,1 | дог. | |||
KTHA100012 | 12,0 | 25,5 | дог. | |||
KTHA2000 | 2,0 | 3,0 | 2 : 1 | 8 х 24 | 19,3 | 29123 |
KTHA20006 | 6,0 | 26,5 | дог. | |||
KTHA20009 | 9,0 | 33,7 | дог. | |||
KTHA200012 | 12,0 | 40,9 | дог. | |||
KTHA3000 | 3,0 | 3,0 | 9 х 27 | 31,7 | 35705 | |
KTHA30006 | 6,0 | 38,1 | дог. | |||
KTHA30009 | 9,0 | 44,5 | дог. | |||
KTHA300012 | 12,0 | 50,9 | дог. | |||
KTHA5000 | 5,0 | 3,0 | 39,4 | 53899 | ||
KTHA50006 | 6,0 | 51,4 | 70961 | |||
KTHA50009 | 9,0 | 63,4 | дог. | |||
KTHA500012 | 12,0 | 75,4 | дог. | |||
KTHA10000 | 10,0 | 3,0 | 4 : 1 | 104,2 | дог. | |
KTHA100006 | 6,0 | 127,9 | дог. |
- Таль ручная рычажная предназначена для профессионального и бытового использования, в том числе в тяжелых условиях. Большой вы- бор грузоподъемностей, возможно использование в качестве тягового механизма.
- Высококачественный механизм, позволяющий достичь большой грузоподъемности при минимальных усилиях.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначены для подъема различных грузов, имеют широчайшую область применения.
- Покрытие талей – корпус и цепь окрашены.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА
г/п, т | высота подъема, м | кратность запасовки | цепькалибр х шаг | вес, кг/шт | цена | |
VTHA2500 | 0,25 | 3,0 | 1 : 1 | 4 х 12 | 2,5 | 17525 |
VTHA2506 | 6,0 | дог. | ||||
VTHA2509 | 9,0 | дог. | ||||
VTHA25012 | 12,0 | дог. | ||||
VTHA500 | 0,5 | 3,0 |
5 x 15 5,6 х 17 |
5,5 | 19464 | |
VTHA5006 | 6,0 | дог. | ||||
VTHA5009 | 9,0 | дог. | ||||
VTHA50012 | 12,0 | дог. | ||||
VTHA800 | 0,8 | 3,0 | 6,5 | 24634 | ||
VTHA8006 | 6,0 | дог. | ||||
VTHA8009 | 9,0 | дог. | ||||
VTHA80012 | 12,0 | дог. | ||||
VTHA1600 | 1,6 | 3,0 | 7,1 х 21 | 10,2 | 28949 | |
VTHA16006 | 6,0 | дог. | ||||
VTHA16009 | 9,0 | дог. | ||||
VTHA160012 | 12,0 | |||||
VTHA3200 | 22,0 | 48701 | ||||
VTHA32006 | 6,0 | дог. | ||||
VTHA32009 | 9,0 | дог. | ||||
VTHA320012 | 12,0 | дог. | ||||
VTHA6300 | 6,3 | 3,0 | 10 х 28 | 34,0 | 79140 | |
VTHA63006 | 6,0 | дог. | ||||
VTHA63009 | 9,0 | дог. | ||||
VTHA630012 | 12,0 | дог. | ||||
VTHA9000 | 9,0 | 3,0 | 3 : 1 | 45,0 | 114358 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.