Скачать актуальный прайс лист тали CERTEX
- Таль ручная цепная предназначена для профессионального и бытового использования, в том числе в тяжелых условиях. Большой выбор грузоподъемностей и неограниченная высота подъема.
- Механизм, позволяющий достичь большой грузоподъемности при минимальных усилиях.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначены для подъема различных грузов, имеют широчайшую область применения.
- Покрытие талей – корпус и цепь окрашены.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА
г/п, т | высота подъема, м | кратность запасовки | цепькалибр х шаг | Вес, кг/шт | цена | |
CCH5003 | 0,5 | 3,0 | 8152 | |||
CCH5006 | 6,0 | 10378 | ||||
CCH5009 | 9,0 | 12604 | ||||
CCH50012 | 12,0 | 14830 | ||||
CCH10003 | 1,0 | 3,0 | 10926 | |||
CCH10006 | 6,0 | 12741 | ||||
CCH10009 | 9,0 | 14556 | ||||
CCH100012 | 12,0 | 16371 | ||||
CCH20003 | 2,0 | 3,0 | 15820 | |||
CCH20006 | 6,0 | 18319 | ||||
CCH20009 | 9,0 | 20818 | ||||
CCH200012 | 12,0 | 23317 | ||||
CCH30003 | 3,0 | 3,0 | 15972 | |||
CCH30006 | 6,0 | 19269 | ||||
CCH30009 | 9,0 | 22566 | ||||
CCH300012 | 12,0 | 25863 | ||||
CCH50003 | 5,0 | 3,0 | 25076 | |||
CCH50006 | 6,0 | 30833 | ||||
CCH50009 | 9,0 | 36590 | ||||
CCH500012 | 12,0 | 42347 | ||||
CCH100003 | 10,0 | 3,0 | 44414 | |||
CCH100006 | 6,0 | 55091 |
- Таль ручная рычажная предназначена для профессионального и бытового использования, в том числе в тяжелых условиях. Большой вы- бор грузоподъемностей, возможно использование в качестве тягового механизма.
- Высококачественный механизм, позволяющий достичь большой грузоподъемности при минимальных усилиях.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначены для подъема различных грузов, имеют широчайшую область применения.
- Покрытие талей – корпус и цепь окрашены.
- ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ ПОДЪЁМА
г/п, т | высота подъема, м | кратность запасовки | цепькалибр х шаг | вес, кг/шт | цена | |
CLH2503 | 0,25 | 3,0 | 7530 | |||
CLH2506 | 6,0 | 9147 | ||||
CLH2509 | 9,0 | 10764 | ||||
CLH25012 | 12,0 | 12381 | ||||
CLH5003 | 0,5 | 3,0 | 9035 | |||
CLH5006 | 6,0 | 10424 | ||||
CLH5009 | 9,0 | 11813 | ||||
CLH50012 | 12,0 | 13202 | ||||
CLH8003 | 0,8 | 3,0 | 9509 | |||
CLH8006 | 6,0 | 10487 | ||||
CLH8009 | 9,0 | 11465 | ||||
CLH80012 | 12,0 | 12443 | ||||
CLH16003 | 1,6 | 3,0 | 12432 | |||
CLH16006 | 6,0 | 13776 | ||||
CLH16009 | 9,0 | 15120 | ||||
CLH160012 | 12,0 | 16464 | ||||
CLH32003 | 3,2 | 3,0 | 18733 | |||
CLH32006 | 6,0 | 21193 | ||||
CLH32009 | 9,0 | 23653 | ||||
CLH320012 | 12,0 | 26113 | ||||
CLH63003 | 6,3 | 3,0 | 31648 | |||
CLH63006 | 6,0 | 36568 | ||||
CLH63009 | 9,0 | 41488 | ||||
CLH630012 | 12,0 | 46408 | ||||
CLH90003 | 9,0 | 3,0 | 52202 |
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.