Меню
Санкт-Петербург, 6-ой Предпортовый проезд, дом 8 лит. Б
пн-пт 09:00–17:00

Рымы

РЫМ БОЛТ DIN 580 (ГОСТ 4751-73)

Рым болт din 580 применяются для крепления грузов. Самые популярные наименования – рым болт М8, М10, М12, цены от 40 руб. При подъеме груза направление подъема должно совпадать с осью болта.

резьба г/п, т B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм вес, кг/шт
NS06R М6 0,07 13 17 16 28 7 17 0,03
NS08R М8 0,14 13 18 20 36 8 20 0,06
NS10R М10 0,23 17 23 25 45 10 25 0,1
NS12R М12 0,34 20 27 30 53 12 30 0,18
NS14R М14 0,49 27 31 35 60 13 35 0,27
NS16R М16 0,7 27 31 35 62 14 35 0,28
NS20R М20 1,2 30 35 40 71 16 40 0,43
NS24R М24 1,8 36 45 50 90 20 50 0,84
NS30R М30 3,6 45 55 60 109 24 65 1,66
NS36R М36 5,1 54 65 70 128 28 75 2,65
NS42R М42 7 63 74 80 147 32 85 4,03
NS48R М48 8,6 68 85 90 168 38 100 6,32
NS56R М56 11,5 78 94 100 187 42 110 8,8
NS64R М64 16 90 105 110 208 48 120 12,4

РЫМ ГАЙКА DIN 582

При подъеме груза направление подъема должно совпадать с осью.

Плоскость кольца перпендикулярна оси направления резьбы болта, шпильки, что позволяет затягивать гайку при помощи любого вставленного в кольцо рычага.

резьба г/п, т B, мм D, мм E, мм F, мм G, мм вес, кг/шт
NS06M М6 0,07 34 20 36 7 20 0,025
NS08M М8 0,14 36 20 36 8 20 0,05
NS10M М10 0,23 45 25 45 10 25 0,09
NS12M М12 0,34 54 30 53 12 30 0,16
NS14M М14 0,49 63 35 60 13 35 0,23
NS16M М16 0,7 63 35 62 14 35 0,24
NS20M М20 1,2 72 40 71 16 40 0,35
NS24M М24 1,8 90 50 90 20 50 0,7
NS30M М30 3,6 109 60 109 24 65 1,32
NS36M М36 5,1 128 70 128 28 75 2,08
NS42M М42 7 147 80 147 32 85 3,11
NS48M М48 8,6 168 90 168 38 100 5,02
NS56M М56 11,5 187 100 187 42 110 6,69
NS64M М64 16 208 110 208 48 120 9,3

РЫМ-БОЛТ ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Код изделия Резьба Размеры, мм Грузоподъёмность, кг Усилие затяжки Вес, кг
M D K Ø L по оси угол 45° угол 90° Nm
NS8R06 М6 28 13 16 42 400 140 100 3,5 0,05
NS8R08 М8 3915 2051 800280 2008 0,06
NS8R10 М10 45 18 25 63 1000 350 250 16 0,11
NS8R12 М12 54 22 30 75 1600 560 400 28 0,18
NS8R14 М14 63 28 35 88 4000 1400 1000 70 0.28
NS8R16 М16 63 28 35 88 4000 1400 1000 70 0,28
NS8R20 М20 72 30 40 101 6000 2100 1500 135 0,45
NS8R24 М24 90 38 50 128 8000 2800 2000 230 0,87
NS8R30 М30 108 45 60 154 12000 4200 3000 465 1,66
NS8R36 М36 126 55 70 183 16000 5600 4000 814 2,65
NS8R42 М42 144 65 80 212 24000 8400 6000 1304 4,03
NS8R48 М48 166 70 90 238 32000 11200 8000 1981 6,38
NS8R56 М56 184 78 100 265 36000 12600 9000 3000 6,7
NS8R64 М64 206 90 110 298 45000 15700 10000 4736 9,3

РЫМ-ГАЙКА ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Код изделия Резьба Размеры, мм Грузоподъёмность, кг Усилие затяжки Вес, кг
M D Ø L по оси угол 45° угол 90° Nm
NS8M06 М6 36 20 36 400 140 100 3,5 0,049
NS8M08 М8 36 20 36 800 280 200 8 0,05
NS8M10 М10 45 25 45 1000 350 250 16 0,09
NS8M12 М12 54 30 53 1600 560 400 28 0,16
NS8M14 М14 63 35 62 4000 1400 1000 70 0,24
NS8M16 М16 63 35 62 4000 1400 1000 70 0,24
NS8M20 М20 72 40 71 6000 2100 1500 135 0,36
NS8M24 М24 90 50 90 8000 2800 2000 230 0,72
NS8M30 М30 108 60 109 12000 4200 3000 465 1,32
NS8M36 М36 126 70 128 16000 5600 4000 814 2,08
NS8M42 М42 144 80 147 24000 8400 6000 1304 3,11
NS8M48 М48 166 90 168 32000 11200 8000 1981 5,02

РЫМ БОЛТ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЕЙ PLDW

резьба г/п, т a, мм b, мм c, мм Ød, мм Øe, мм f, мм вес, кг/шт
PLDW 0,3 М8 0,3 30 38 54 13 38 20 0,47
PLDW 0,5 М10 0,5 30 38 54 13 38 20 0,47
PLDW 0,7 М12 0,7 35 48 54 13 38 22 0,47
PLDW 1 М14 1 35 48 54 13 38 22 0,47
PLDW 1,5 М16 1,5 35 48 54 13 38 33 0,49
PLDW 2,5 М20 2,5 35 55 75 16 55 33 1,1
PLDW 4 М24 4 40 66 82 17 63 40 1,5
PLDW 6 М30 6 50 70 92 23 72 40 2,5
PLDW 8 М36 8 50 91 124 23 92 55 4,3
PLDW 10 М42 10 65 91 124 27 92 60 5,1
PLDW 12 М45 12 65 91 124 27 92 68 5,2
PLDW 12,5 М48 12,5 65 116 124 27 92 68 5,4
PLDW 24 М56 24 70 105 154 33 110 84 10,5
PLDW 25 М64 25 70 105 154 33 110 96 11,3

ПЕТЛЯ ПРИВАРИВАЕМАЯ

  • Класс стали 8
  • обработка поверхности - окраска
  • коэффициент запаса прочности 4:1
  • не подвергать термообработке
Код изделия Рабочая нагрузка, подъём по оси петли тн. Рабочая нагрузка, боковой подъём тн А мм B мм D мм M мм Вес кг
NS8HI1 1,6 1,12 41 78,5 13 37 0,4
NS8HI2 3 2 42 88 14 40 0,47
NS8HI3 4,75 3,15 45 94 17 42,5 0,69
NS8HI5 8 5,3 55 118 22 50 1,46
NS8HI8 11,8 8 70 141,5 26,5 66,5 2,5
NS8HI15 22,4 15 97 188 34 90 5,79

Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных на сайте.