РЫМ-ГАЙКА DIN 582
Рым-гайка не соответствует ГОСТ или ISO, соответствует только стандарту din 582.
резьба | г/п, т | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | вес, кг/шт | |
NS06M | М6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 0,025 |
NS08M | М8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 0,05 |
NS10M | М10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 0,09 |
NS12M | М12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 0,16 |
NS14M | М14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 0,23 |
NS16M | М16 | 0,7 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 0,24 |
NS20M | М20 | 1,2 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 0,35 |
NS24M | М24 | 1,8 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 0,7 |
NS30M | М30 | 3,6 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 1,32 |
NS36M | М36 | 5,1 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 2,08 |
NS42M | М42 | 7 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 3,11 |
NS48M | М48 | 8,6 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 5,02 |
NS56M | М56 | 11,5 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 6,69 |
NS64M | М64 | 16 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 9,3 |
Перейти к списку всех рымов Certex
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.