Меню
Санкт-Петербург, 6-ой Предпортовый проезд, дом 8 лит. Б
пн-пт 09:00–17:00

Сокеты под заливку

Скачать актуальный прайс лист сокеты

ОТКРЫТЫЙ СОКЕТ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ OSS

ОТКРЫТЫЙ СОКЕТ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ OSS Certex
ОТКРЫТЫЙ СОКЕТ С ВИЛОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ OSS Certex Схема
  • Концевой элемент, крепящийся к канату методом заливки специальной полимерной компо- зиции (WireLock).
  • Имеет наибольший коэффициент эффективности среди всех типов концевых заделок – 100%.
  • Температурный режим использования от -20 до +110 С.
мин. разрывная нагрузка, т Ø каната, мм A, мм B, мм C, мм D, мм ØH, мм ØP, мм T, мм TL, мм TB, мм W, мм вес, кг/шт
OSS196 8 6-7 50 40 19 34 9 16 9 109 51 19 0,4
OSS197 12 8-10 57 45 22 42 13 20 11 124 63 21 0,7
OSS198 20 11-13 64 51 27 50 15 25 12 142 67 25 1
OSS199 25 14-16 76 63 32 58 18 30 14 171 85 32 1,8
OSS100 40 18-19 89 76 40 70 22 35 16 205 95 38 3
OSS104 55 20-22 101 89 45 80 25 41 19 235 110 44 4,6
OSS108 75 23-26 114 101 60 104 29 51 22 275 128 51 8
OSS111 90 27-30 127 114 65 114 33 57 25 306 142 57 11
OSS115 125 31-36 139 127 72 126 39 63 28 338 155 63 15
OSS118 150 37-39 152 162 80 142 42 70 30 394 177 76 22
OSS120 170 40-42 165 165 88 156 45 76 33 418 187 76 27
OSS125 225 43-48 191 178 100 176 52 89 39 469 215 89 41
OSS128 280 49-54 216 228 108 194 59 95 45 552 244 101 60
OSS130 360 55-60 229 254 120 210 64 108 53 603 275 113 88
OSS132 425 61-68 248 273 133 236 75 121 60 654 300 127 118
OSS135 460 69-75 279 279 138 240 81 127 73 696 335 133 155
OSS138 560 76-80 305 286 146 252 88 133 76 737 355 146 186
OSS140 625 81-86 330 298 160 290 92 140 79 788 375 159 227
OSS142 720 87-93 356 318 178 320 99 152 83 852 400 171 283
OSS144 875 94-102 381 343 190 350 108 178 89 914 435 191 374
OSS146 1200 103-115 450 480 215 400 129 195 100 1145 465 205 539
OSS150 1400 116-130 500 500 250 450 147 220 110 1250 525 225 761
OSS155 1600 131-140 540 497 263 480 157 240 140 1300 590 230 1067
OSS160 2000 141-153 585 505 275 500 171 255 140 1365 610 250 1172
OSS165 2220 154-165 630 530 300 550 185 275 150 1460 640 260 1441
OSS170 2500 166-178 680 570 310 570 199 295 150 1560 660 280 1615
OSS175 2800 179-191 725 600 325 600 213 310 155 1650 689 300 1907
OSS180 3200 192-204 775 620 345 640 229 330 160 1740 720 320 2239

ЗАКРЫТЫЙ СОКЕТ CSS

ЗАКРЫТЫЙ СОКЕТ CSS Certex
ЗАКРЫТЫЙ СОКЕТ CSS Certex Схема
  • Концевой элемент, крепящийся к канату методом заливки специальной полимерной компо- зиции (WireLock).
  • Имеет наибольший коэффициент эффективности среди всех типов концевых заделок – 100%.
  • Температурный режим использования от -20 до +110 С.
мин. разрывная нагрузка, т Ø каната, мм A,мм B,мм C,мм ØH, мм K, мм T,мм TA,мм TL,мм вес, кг/шт
CSS296 8 6-7 50 40 11 9,1 22 13 37 101 0,3
CSS297 12 8-10 57 48 14 12,6 25 18 43 119 0,4
CSS298 20 11-13 64 59 17,5 14,6 30 23 51 140 0,7
CSS299 25 14-16 76 65 21 18,1 36 26 67 162 1,4
CSS200 40 18-19 89 78 27 21,9 42 32 76 194 2,2
CSS201 55 20-22 101 90 33 24,9 47 38 92 224 3,8
CSS204 75 23-26 114 103 36 28,8 57 44 104 253 5,4
CSS207 90 27-30 127 116 39 32,9 65 51 114 282 7
CSS212 125 31-36 139 130 43 39,2 71 57 126 312 10
CSS215 150 37-39 152 155 51 42,5 81 63 136 358 13
CSS217 170 40-42 165 171 54 45,5 83 70 146 390 17
CSS219 225 43-48 190 198 55 52,5 93 76 171 443 26
CSS222 280 49-54 216 224 62 59,1 100 82 193 502 37
CSS224 360 55-60 228 247 73 65,1 112 92 216 548 50
CSS226 425 61-68 248 270 79 73,4 140 102 241 597 66
CSS227 460 69-75 279 286 79 79,4 159 124 273 644 91
CSS228 560 76-80 315 298 83 88,2 171 133 292 696 117
CSS229 625 81-86 330 311 102 92,4 184 146 311 743 125
CSS230 720 87-93 356 330 102 98,8 197 159 330 788 176
CSS231 875 94-102 381 356 108 107,8 216 178 362 845 228
CSS233 1200 103-115 450 425 125 129,5 235 190 405 1000 323
CSS240 1400 116-130 500 525 125 147,1 260 200 450 1150 447
CSS245 1600 131-140 540 495 150 153,9 290 220 520 1185 645
CSS250 2000 141-153 585 530 170 171,1 305 240 545 1285 741
CSS255 2220 154-165 630 565 175 185,1 330 250 575 1370 860
CSS260 2500 166-178 680 590 180 199,1 330 270 595 1450 985
CSS265 2800 179-191 725 620 190 213 350 290 625 1535 1183
CSS270 3200 192-204 775 650 210 228,5 395 305 690 1635 1487

1ГРУШЕВИДНЫЙ СОКЕТ SBS

мин. разрывная нагрузка, т Ø каната, мм A,мм B,мм C,мм ØH,мм K,мм TA,мм TL,мм вес, кг/шт
SBS512 140 31-36 141 83 38 39 75 132 262 7
SBS517 160 37-42 162 103 40 44 92 152 305 10
SBS519 200 43-48 188 220 48 51 112 178 356 16
SBS522 250 49-54 204 132 54 59 120 200 390 21
SBS524 320 55-60 230 148 62 64 135 220 440 28
SBS526 400 61-68 265 165 68 73 150 250 498 44
SBS527 500 69-75 287 178 75 79 164 274 540 53
SBS528 600 76-80 314 195 76 89 175 295 585 70
SBS529 700 81-86 327 216 82 92 194 320 625 81
SBS530 800 87-93 358 220 92 99 202 350 670 112
SBS531 900 94-102 365 235 100 108 215 375 700 130
SBS533 1000 103-115 420 270 110 120 240 410 800 182

РАЗБОРНЫЙ СОКЕТ FCS

РАЗБОРНЫЙ СОКЕТ FCS Certex
РАЗБОРНЫЙ СОКЕТ FCS Certex Схема
  • Концевой элемент, съемный стакан которого крепится к канату методом заливки специальной полимерной композиции (WireLock).
  • Разборная конструкция позволяет легко отсоединять канат от сокета.
  • Имеет наибольший коэффициент эффективности среди всех типов концевых заделок – 100%.
  • Температурный режим использования от -20 до +110 С.
мин. разрывная нагрузка, т Ø каната, мм A,мм B,мм C,мм ØH,мм ØP,мм T,мм W,мм D,мм ØD,мм ØJ,мм K,мм TB,мм TL,мм вес, кг/шт
FCS701 20 11-13 62 61 27 15 25 12 25 50 33 49 46 67 150 1,6
FCS702 25 14-16 72 78 32 18 30 14 32 58 38 60 59 85 182 2,6
FCS703 40 17-19 85 93 40 21 35 16 38 70 45 70 69 95 218 4,5
FCS704 55 20-22 102 106 45 24 41 19 44 80 50 82 81 110 253 6,5
FCS705 75 23-26 115 123 60 28 51 22 51 104 60 95 90 128 298 11
FCS706 90 27-29 140 152 65 32 57 25 57 114 70 107 116 142 357 16
FCS707 125 30-32 150 159 73 36 63 28 63 126 80 119 120 155 382 18
FCS708 125 33-36 160 171 73 39 64 28 69 126 85 125 130 160 404 23
FCS709 150 37-39 176 187 80 42 70 30 76 142 90 136 142 177 443 29
FCS710 170 40-42 188 198 88 45 76 33 76 156 95 142 150 187 474 36
FCS711 225 43-48 210 232 100 52 89 39 89 176 110 167 175 215 542 58

* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.