- Цепь короткозвенная, сталь класса Т10.
- Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Г/п на 25% выше, чем у цепи класса Т8
- Не подвергать термической обработке.
г/п, т | калибр d, мм | р, мм | b, мм | вес 1м, кг | |
NK6LK10 | 1,4 | 6 | 18 | 22 | 0,96 |
NK7LK10 | 1,9 | 7 | 21 | 25 | 1,2 |
NK8LK10 | 2,5 | 8 | 24 | 29 | 1,57 |
NK10LK10 | 4,0 | 10 | 30 | 36 | 2,46 |
NK13LK10 | 6,7 | 13 | 39 | 47 | 4,18 |
NK16LK10 | 10,0 | 16 | 48 | 58 | 6,28 |
NK20LK10 | 14,0 | 20 | 57 | 69 | 8,92 |
NK22LK10 | 19,0 | 22 | 66 | 79 | 11,88 |
NK26LK10 | 26,5 | 26 | 78 | 96 | 16,18 |
NK32LK10 | 40,0 | 32 | 96 | 115 | 24,1 |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.