Меню
Санкт-Петербург, 6-ой Предпортовый проезд, дом 8 лит. Б
пн-пт 09:00–17:00

Блоки монтажные

БЛОК КРАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ С КРЮКОМ

г/п, т Кол-во роликов, шт Ø каната, мм Ø ролика, мм вес, кг/шт
0,5 1 7-8 71 1,6
1,0 1 9-10 85 2,6
1,5 1 12-13 71 3,4
2,0 1 14-16 112 5
2,0 2 11 85 5,3
3,0 1 17-19 132 9
3,2 2 14,0 112 9,9
3,2 3 14,0 112 8,3
5,0 1 23-25 160 15
5,0 2 15,5 132 16
5,0 3 14 112 23
10,0 1 24,5 240 43
10,0 2 20 180 47
10,0 3 18,5 160 47
20,0 1 35 335 114
20,0 2 28 280 139
20,0 3 23 210 149

БЛОК КРАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ С УШКОМ

г/п, т Кол-во роликов, шт Ø каната, мм Ø ролика, мм вес, кг/шт
0,5 1 7-8 71 1,6
1 1 9-10 85 2,6
1,5 1 12-13 71 3,4
2 1 14-16 112 5
2 2 11,0 85 7
3,0 1 17-19 132 9
3,2 2 14,0 112 13,5
3,2 3 14,0 112 17
5,0 1 23-25 160 15
5,0 2 15,5 132 20
5,0 3 14,0 112 23
10,0 1 24,5 240 43
10,0 2 20,0 180 47
10,0 3 18,5 160 47
20,0 1 35,0 335 114
20,0 2 28,0 280 139
20,0 3 23,0 210 149
32,0 1 38,0 420 245
32,0 2 35,0 355 238
32,0 3 28,0 280 210

* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.