Скачать актуальный прайс лист текстильные стропы
Наша компания аттестована в РМРС как производитель.
Все стропы из этого раздела могут быть поставлены со свидетельством РМРС.
Большой ассортимент импортных и отечественных канатов с РМРС в наличии на нашем складе в СПб!
Также, предлагаем цепные и канатные стропы, изделия из стальных и синтетических канатов различного назначения со свидетельством РМРС!
Стропы текстильные ленточные
Выпускаются из высококачественного полиэстера с коэффициентом запаса прочности 7:1, следующих видов:
- СТП1 – Строп текстильный петлевой исполнение 1 (тело стропа состоит из одного слоя ленты).
- СТП3 – Строп текстильный петлевой исполнение 3 (тело стропа состоит из двух слоёв ленты), самый распространённый вид текстильных ленточных стропов.
- СТП6 – Строп текстильный петлевой исполнение 6 (тело стропа состоит из четырех слоёв ленты).
- СТК7 – Строп текстильный кольцевой исполнение 7 (тело стропа состоит из одного слоя ленты).
0,5 т | 1,0 т | 1,5 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | 20,0 т | 25,0 т | |
Ширина, мм | 30 мм | 30 мм | 90 мм | 60 мм | 150 мм | 90 мм | 120 мм | 150 мм | 180 мм | 240 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Lmin,м | 0,8 м | 0,8 м | 1,3 м | 1,0 м | 1,7 м | 1,0 м | 1,3 м | 1,7 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
1 м | 150 | 170 | 500 | 340 | 1150 | 520 | 830 | 1360 | ----- | 3120 | 3800 | 4760 | ----- | ----- | ----- |
2 м | 208 | 285 | 601 | 531 | 1240 | 809 | 1114 | 1529 | 1853 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
3 м | 258 | 384 | 747 | 724 | 1526 | 1101 | 1526 | 2100 | 2547 | 3618 | 4424 | 5539 | 6877 | 8319 | 10334 |
4 м | 308 | 483 | 893 | 917 | 1812 | 1393 | 1938 | 2671 | 3241 | 4624 | 5665 | 7096 | 8831 | 10801 | 13448 |
5 м | 358 | 582 | 1039 | 1110 | 2098 | 1685 | 2350 | 3242 | 3935 | 5630 | 6906 | 8653 | 10785 | 13283 | 16562 |
Доп. м | 50 | 99 | 146 | 193 | 286 | 292 | 412 | 571 | 694 | 1006 | 1241 | 1557 | 1954 | 2482 | 3114 |
1 накл. 30см 1 накл. с липучкой 30 см |
65 170 |
65 150 |
134 240 |
95 200 |
232 340 |
134 240 |
186 340 |
225 380 |
327 480 |
403 560 |
556 710 |
556 710 |
556 710 |
697 1200 |
697 1200 |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
тип стропа |
г/п, т |
ширина ленты, мм |
цвет ленты |
СТП1 |
0,5 |
30 |
фиолет. |
СТП3, СТК7 |
1,0 |
30 |
фиолет. |
СТП6 |
2,0 |
30 |
фиолет. |
1 |
60 |
зелен. |
2,0 |
60 |
зелен. |
4,0 |
60 |
зелен. |
|||
1,5 |
90 |
желтый |
3,0 |
90 |
желтый |
6,0 |
90 |
желтый |
|||
2 |
120 |
серый |
4,0 |
120 |
серый |
8,0 |
120 |
серый |
|||
2,5 |
150 |
красн. |
5,0 |
150 |
красн. |
10 |
150 |
красн. |
|||
3 |
180 |
коричн. |
6,0 |
180 |
коричн. |
12 |
180 |
коричн. |
|||
4 |
240 |
синий |
8,0 |
240 |
синий |
16 |
240 |
синий |
|||
5 |
300 |
оранж. |
10 |
300 |
оранж. |
20 |
300 |
оранж. |
|||
6 |
300 |
оранж. |
12 |
300 |
оранж. |
25 |
300 |
оранж. |
|||
7,5 |
300 |
оранж. |
15 |
300 |
оранж. |
30 |
300 |
оранж. |
Стропы текстильные со звеньями и крюками
- 1СТ - Одноветвевой строп текстильный.
- 2СТ - Двухветвевой строп текстильный.
- 3СТ - Трехветвевой строп текстильный.
- 4СТ - Четырехветвевой строп текстильный, иногда называемый Паук текстильный.
В зависимости от грузоподъемности, стропы с крюками изготавливаются либо в ленточном, либо в круглопрядном исполнении.
0,5 т | 1,0 т | 2,0 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
1м | 710 | 800 | 1340 | 2440 | 3340 | 4760 | 5540 | 8730 | ----- | ----- | ----- |
2м | 763 | 896 | 1535 | 2585 | 3645 | 5157 | 5999 | 9470 | ---- | ---- | ---- |
3 м | 813 | 995 | 1728 | 2877 | 4263 | 5952 | 6927 | 10958 | 12864 | 18116 | 30051 |
4 м | 863 | 1094 | 1921 | 3169 | 4881 | 6747 | 7855 | 12446 | 14728 | 20169 | 32298 |
5 м | 913 | 1193 | 2114 | 3461 | 5499 | 7542 | 8783 | 13934 | 16592 | 22222 | 34545 |
Доп. м | 50 | 99 | 193 | 292 | 618 | 795 | 928 | 1488 | 1864 | 2053 | 2247 |
0,63 т | 1,25 т | 2,5 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 7,5 т | 10,0 т | 12,5 т | 15,0 т | 20,0 т | |
Lmin,м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
1 м | 1100 | 1490 | 2660 | 4960 | 6360 | 8860 | 9610 | 16590 | ----- | ----- | ----- |
2 м | 1195 | 1683 | 3046 | 5255 | 7043 | 9601 | 10607 | 18081 | ---- | ---- | ----- |
3 м | 1294 | 1881 | 3432 | 5839 | 8409 | 11080 | 12593 | 21057 | 23905 | 34753 | ----- |
4 м | 1393 | 2079 | 3818 | 6423 | 9775 | 12559 | 14579 | 24033 | 27358 | 38531 | ----- |
5 м | 1492 | 2277 | 4204 | 7007 | 11141 | 14038 | 16565 | 27009 | 30811 | 42309 | ----- |
Доп. м | 99 | 198 | 386 | 584 | 1366 | 1479 | 1986 | 2976 | 3453 | 3778 | ----- |
1,25 т | 2,5 т | 5,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | 20,0 т | 25,0 т | 30,0 т | 40,0 т | |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
1м | 2240 | 3150 | 6160 | 10510 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2 м | 1665 | 2353 | 4214 | 7647 | 14658 | 20846 | 25355 | 41203 | 51360 | 74680 | 126130 |
3 м | 2640 | 3945 | 7312 | 12262 | 16793 | 23775 | 29025 | 47648 | 55087 | 78733 | 130836 |
4 м | 2838 | 4341 | 8083 | 13430 | 18928 | 26704 | 32695 | 54093 | 62542 | 86843 | 140250 |
5 м | 3036 | 4737 | 8854 | 14598 | 21063 | 29633 | 36365 | 60538 | 69997 | 94953 | 149664 |
Доп. м | 198 | 396 | 771 | 1168 | 2135 | 2929 | 3670 | 6445 | 7455 | 8110 | 9414 |
Схема изменения грузоподъемности стропов при разных способах строповки, на примере стропа г/п 1тонна.

Примеры текстильных строп
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.