Меню
Санкт-Петербург, 6-ой Предпортовый проезд, дом 8 лит. Б
пн-пт 09:00–17:00

Талрепы кольцо-кольцо

ТАЛРЕП КОЛЬЦО-КОЛЬЦО DIN 1480

Талреп кольцо-кольцо DIN 1480
резьба a,мм b (мин-макс), мм r,мм c,мм вес, кг/шт
VR06SK1480 М6 110 167-247 8,5 8,5 0,095
VR08SK1480 М8 110 179-254 11 11 0,165
VR10SK1480 М10 125 210-295 13,5 13,5 0,29
VR12SK1480 М12 125 230-310 15,5 15,5 0,43
VR14SK1480 М14 140 250-340 18,5 18,5 0,62
VR16SK1480 М16 170 330-440 19 19 0,92
VR20SK1480 М20 200 335-465 20,5 20,5 1,63
VR22SK1480 М22 220 368-513 26 26 2,2
VR24SK1480 М24 255 420-590 26 26 3
VR30SK1480 М30 255 510-670 33 33 4,6
VR36SK1480 М36 295 560-740 44 44 7,68

ТАЛРЕП ПЕТЛЯ-ПЕТЛЯ

Талреп петля-петля ГОСТ 9690 71
Резьба,
дюйм
г/п, т L мин,
мм
L макс,
мм
вилка петля вес,
кг/шт
A,мм B, мм C, мм d, мм E, мм F, мм H, мм S, мм
VRA386HH23 3/8 0,54 273 409 29 13 22 8 13 65 28 9 0,55
VRA126HH23 1/2 1 304 435 36 16 26 9,5 18 80 36 12 0,96
VRA129HH23 1/2 1 379 588 36 16 26 9,5 18 80 36 12 1,18
VRA1212HH23 1/2 1 455 740 36 16 26 9,5 18 80 36 12 1,5
VRA586HH23 5/8 1,59 346 469 44 18 33 13 21 98 43 14 1,75
VRA589HH23 5/8 1,59 421 622 44 18 33 13 21 98 43 14 2,14
VRA5812HH23 5/8 1,59 498 774 44 18 33 13 21 98 43 14 2,43
VRA346HH23 3/4 2,36 369 487 55 23 38 15,5 25 113 53 17 2,7
VRA349HH23 3/4 2,36 444 640 55 23 38 15,5 25 113 53 17 3,23
VRA3412HH23 3/4 2,36 520 792 55 23 38 15,5 25 113 53 17 3,57
VRA3418HH23 3/4 2,36 670 1096 55 23 38 15,5 25 113 53 17 4,55
VRA7812HH23 7/8 3,27 561 826 63 27 44 19 31 118 59 20 6,56
VRA7818HH23 7/8 3,27 713 1132 63 27 44 19 31 118 59 20 5,54
VRA16HH23 1 4,54 447 554 70 30 52 22 36 155 74 22 4,62
VRA112HH23 1 4,54 598 859 70 30 52 22 36 155 74 22 6,96
VRA118HH23 1 4,54 750 1168 70 30 52 22 36 155 74 22 8,4
VRA124HH23 1 4,54 903 1470 70 30 52 22 36 155 74 22 8,9
VRA11412HH23 1 ¼ 6,9 643 916 94 44 73 29 45 197 88 29 11,9
VRA11418HH23 1 ¼ 6,9 805 1230 94 44 73 29 45 197 88 29 13,6
VRA11424HH23 1 ¼ 6,9 964 1541 94 44 73 29 45 197 88 29 14,2
VRA11212HH23 1 ½ 9,71 675 942 106 52 70 35 54 215 105 32 18,5
VRA11218HH23 1 ½ 9,71 825 1244 106 52 70 35 54 215 105 32 19,3
VRA11224HH23 1 ½ 9,71 980 1551 106 52 70 35 54 215 105 32 22,0
VRA13418HH23 1 ¾ 12,7 938 1316 125 59 85 41 60 254 119 38 30,0
VRA13424HH23 1 ¾ 12,7 1089 1621 125 59 85 41 60 254 119 38 33,0
VRA224HH23 2 16,8 1153 1673 142 64 93 51 69 308 146 45 50,0
VRA21224HH23 2 ½ 27,2 1255 1831 151 75 104 57 79 344 165 51 92,0
VRA23424HH23 2 ¾ 34,0 1348 1882 173 89 110 70 83 381 178 57 109,0

Перейти к общему списку талрепов Certex


* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.