Меню
Санкт-Петербург, 6-ой Предпортовый проезд, дом 8 лит. Б
пн-пт 09:00–17:00

Талрепы кольцо-кольцо

ТАЛРЕП КОЛЬЦО-КОЛЬЦО DIN 1480

Талреп кольцо-кольцо DIN 1480
резьба a,мм b (мин-макс), мм r,мм c,мм вес, кг/шт цена
VR06SK1480 М6 110 167-247 8,5 8,5 0,095 дог.
VR08SK1480 М8 110 179-254 11 11 0,165 дог.
VR10SK1480 М10 125 210-295 13,5 13,5 0,29 дог.
VR12SK1480 М12 125 230-310 15,5 15,5 0,43 дог.
VR14SK1480 М14 140 250-340 18,5 18,5 0,62 дог.
VR16SK1480 М16 170 330-440 19 19 0,92 дог.
VR20SK1480 М20 200 335-465 20,5 20,5 1,63 дог.
VR22SK1480 М22 220 368-513 26 26 2,2 дог.
VR24SK1480 М24 255 420-590 26 26 3 дог.
VR30SK1480 М30 255 510-670 33 33 4,6 дог.
VR36SK1480 М36 295 560-740 44 44 7,68 дог.

ТАЛРЕП ПЕТЛЯ-ПЕТЛЯ

Талреп петля-петля ГОСТ 9690 71
Резьба, дюйм г/п, т L мин, мм L макс, мм вилка петля вес, кг/шт цена
A,мм B, мм C, мм d, мм E, мм F, мм H, мм S, мм
VRA386HH 3/8 0,54 302 454 29 13 22 8 13 65 28 9 0,57 дог.
VRA386HH 1/2 1 338 490 36 16 26 9,5 18 80 36 12 0,96 дог.
VRA129HH 1/2 1 414 642 36 16 26 9,5 18 80 36 12 1,18 дог.
VRA129HH 1/2 1 490 795 36 16 26 9,5 18 80 36 12 1,5 дог.
VRA586HH 5/8 1,59 394 546 44 18 33 13 21 98 43 14 1,84 дог.
VRA586HH 5/8 1,59 470 698 44 18 33 13 21 98 43 14 2,12 дог.
VRA586HH 5/8 1,59 546 851 44 18 33 13 21 98 43 14 2,56 дог.
VRA586HH 3/4 2,36 432 584 55 23 38 15,5 25 113 53 17 2,68 дог.
VRA349HH 3/4 2,36 508 736 55 23 38 15,5 25 113 53 17 3,03 дог.
VRA349HH 3/4 2,36 584 889 55 23 38 15,5 25 113 53 17 3,29 дог.
VRA349HH 3/4 2,36 737 1194 55 23 38 15,5 25 113 53 17 3,65 дог.
VRA7812HH 7/8 3,27 618 923 63 27 44 19 31 118 59 20 4,9 дог.
VRA7812HH 7/8 3,27 772 1229 63 27 44 19 31 118 59 20 5,95 дог.
VRA7812HH 1 4,54 524 676 70 30 52 22 36 155 74 22 5,21 дог.
VRA112HH 1 4,54 676 904 70 30 52 22 36 155 74 22 6,96 дог.
VRA112HH 1 4,54 829 1286 70 30 52 22 36 155 74 22 8,4 дог.
VRA112HH 1 4,54 980 1590 70 30 52 22 36 155 74 22 8,9 дог.
VRA11412HH 1 ¼ 6,9 753 1058 94 44 73 29 45 197 88 29 11,9 дог.
VRA11412HH 1 ¼ 6,9 905 1362 94 44 73 29 45 197 88 29 13,6 дог.
VRA11412HH 1 ¼ 6,9 1058 1668 94 44 73 29 45 197 88 29 14,2 дог.
VRA11212HH 1 ½ 9,71 804 1109 106 52 70 35 54 215 105 32 16,9 дог.
VRA11212HH 1 ½ 9,71 956 1413 106 52 70 35 54 215 105 32 19,3 дог.
VRA11212HH 1 ½ 9,71 1109 1719 106 52 70 35 54 215 105 32 20,7 дог.
VRA11212HH 1 ¾ 12,7 1049 1506 125 59 85 41 60 254 119 38 25 дог.
VRA11212HH 1 ¾ 12,7 1201 1811 125 59 85 41 60 254 119 38 28,7 дог.
VRA11212HH 2 16,78 1295 1905 142 64 93 51 69 308 146 45 45,4 дог.
VRA11212HH 2 ½ 27,22 1476 2086 151 75 104 57 79 344 165 51 73 дог.
VRA11212HH 2 ¾ 34,02 1560 2170 173 89 110 70 83 381 178 57 98 дог.

Перейти к общему списку талрепов Certex

* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов. 

Онлайн курсы IT