Наименование | резьба | WLL | B | Nмин | Nмакс | L | M | K | ÆD | Вес / шт | Цена, руб |
VR06HH | М6 | 0,2 | 100 | 180 | 255 | 5 | 18,5 | 7 | 14,5 | 0,13 | 429 |
VR08HH | М8 | 0,32 | 108 | 210 | 285 | 6 | 25 | 9 | 17,2 | 0,25 | 529 |
VR10HH | М10 | 0,5 | 150 | 250 | 360 | 8 | 25 | 10 | 17,2 | 0,3 | 819 |
VR12HH | М12 | 0,7 | 195 | 330 | 480 | 10 | 31 | 13 | 21,3 | 0,65 | 1351 |
VR16HH | М16 | 1,2 | 230 | 395 | 580 | 12 | 38 | 18 | 27 | 1,25 | 2456 |
VR20HH | М20 | 1,5 | 270 | 460 | 680 | 16 | 46 | 20 | 34 | 2,2 | 3265 |
VR22HH | М22 | 2,2 | 295 | 500 | 720 | 20 | 60 | 25 | 34 | 3,3 | 4533 |
VR24HH | М24 | 3,2 | 325 | 555 | 800 | 22 | 65 | 28 | 42 | 4,6 | 5822 |
VR33HH | М33 | 4,8 | 370 | 700 | 970 | 27 | 85 | 38 | 50 | 8,5 | 10354 |
VR39HH | М39 | 6,0 | 400 | 780 | 1060 | 33 | 100 | 45 | 60,3 | 15,0 | 16775 |
VR45HH | М45 | 8,5 | 400 | 800 | 1050 | 39 | 105 | 50 | 76 | 21,0 | 27697 |
VR52HH | М52 | 11,0 | 400 | 870 | 1100 | 45 | 120 | 58 | 76 | 24,0 | 45939 |
Перейти к списку всех талрепов Certex
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.