- Используется для подъема и перемещения труб, использовать не менее 2 захватов. Захват осуществляется за торец трубы. Имеют накладки защищающие торец трубы от повреждений.
- Не подвергать термической обработке.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Предназначены для подъема и перемещения труб в горизонтальном положении.
- Покрытие захвата – окрашены.
г/п на пару, т | ширина зева R, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | T, мм | вес, кг/шт | цена | |
TPH1,5 | 1,5 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 16 | 1,6 | 26 384 |
TPH3 | 3,0 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 16 | 1,6 | 31 945 |
TPH4 | 4,0 | 50 | 140 | 58 | 180 | 70 | 41 | 26 | 3 | 37 825 |
TPH6 | 6,0 | 50 | 140 | 58 | 180 | 70 | 41 | 26 | 3 | 36 730 |
TPH8 | 8,0 | 70 | 140 | 58 | 200 | 70 | 45 | 26 | 3,6 | 56 837 |
TPH10 | 10,0 | 70 | 140 | 58 | 200 | 70 | 85 | 26 | 5 | 58 157 |
TPH12 | 12,0 | 70 | 140 | 58 | 200 | 70 | 85 | 26 | 6 | дог. |
TPH15 | 15,0 | 70 | 155 | 75 | 250 | 70 | 100 | 26 | 10 | дог. |
TPH20 | 20,0 | 70 | 155 | 75 | 250 | 70 | 100 | 26 | 16 | дог. |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам