УСК1 - отрезок каната концы которого заделаны в петли (огона), используются во всех видах грузоподъемных операций. Огона (петли) тросовых чалок изготавливают двумя способами: методом опрессовки алюминиевой втулкой и ручного заплета.
при изготовлении методом ручного заплета цена повышается на 20%
Грузоп. | 0,5 т | 0,63т | 0,8 т | 1,0 т | 1,25т | 1,6 т | 2,0 т | 2,5 т | 2,8 т | 3,2 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 8,0 т | 10,0т | 12,5т | 16,0 т | 20,0 т |
Ø, мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 36,5 | 39,5 | 41,0 |
L min | 0,7 м | 0,7 м | 0,7 м | 0.8 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,2 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
min м | 300 | 400 | 500 | 600 | 701 | 1001 | 1161 | 1480 | 1973 | 2445 | 2909 | 3443 | 5317 | 7718 | 9705 | 12450 | 15861 | 20029 |
2 м | 485 | 562 | 702 | 844 | 982 | 1386 | 1574 | 1860 | 2252 | 2773 | 3279 | 3871 | 5317 | 7718 | ----- | ----- | ----- | ----- |
3 м | 639 | 738 | 914 | 1097 | 1263 | 1771 | 1987 | 2335 | 2810 | 3428 | 4019 | 4728 | 6420 | 9134 | 10509 | 12450 | 15861 | 20029 |
4 м | 793 | 914 | 1126 | 1350 | 1544 | 2156 | 2400 | 2810 | 3368 | 4083 | 4759 | 5585 | 7523 | 10550 | 12117 | 14356 | 18178 | 22859 |
5 м | 947 | 1090 | 1338 | 1603 | 1825 | 2541 | 2813 | 3285 | 3926 | 4738 | 5499 | 6442 | 8626 | 11966 | 13725 | 16262 | 20495 | 25689 |
доп. м | 154 | 176 | 212 | 253 | 281 | 385 | 413 | 475 | 558 | 655 | 740 | 857 | 1103 | 1416 | 1608 | 1906 | 2317 | 2830 |
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам