1,25 т | 2,5 т | 5,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | 20,0 т | 25,0 т | 30,0 т | 40,0 т | |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
1м | 2310 | 3280 | 6300 | 10740 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
2 м | 2467 | 3590 | 6610 | 11202 | 14455 | 20643 | 25055 | 40654 | 49590 | 74290 | 126850 |
3 м | 2624 | 3904 | 7222 | 12130 | 16081 | 22871 | 27848 | 45577 | 52434 | 77384 | 130435 |
4 м | 2781 | 4218 | 7834 | 13058 | 17707 | 25099 | 30641 | 50500 | 58120 | 83565 | 137602 |
5 м | 2938 | 4532 | 8446 | 13986 | 19333 | 27327 | 33434 | 55423 | 63806 | 89746 | 144769 |
Доп. м | 157 | 314 | 612 | 928 | 1626 | 2228 | 2793 | 4923 | 5686 | 6181 | 7167 |
Форма заявки
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам