Универсальный канат для подъемно-транспортных машин, шахтных подъемных установок и др.Соответствует требованиям европейских стандартов: ДИН 3064, ИСО 2408, BS 302.
Диаметр, мм |
Цена в руб. с НДС Светлый |
Цена в руб. с НДС Оцинкованный |
Вес 1000м каната в кг |
8,1 | 230,4 | 315,4 | 253,5 |
9,0 | 258,1 | 353,9 | 310,5 |
9,7 | 308,0 | 420,7 | 383,5 |
11,5 | 334,3 | 477,7 | 513,0 |
13,5 | 372,1 | 547,7 | 696,5 |
15,0 | 409,2 | 602,3 | 812,0 |
16,5 | 470,4 | 713,8 | 1045,0 |
18,0 | 552,1 | 837,6 | 1245,0 |
20,0 | 648,1 | 983,5 | 1520,0 |
22,0 | 733,10 | 1112,1 | 1830,0 |
23,5 | 849,2 | 1288,5 | 2130,0 |
25,5 | 928,9 | 1409,5 | 2495,0 |
27,0 | 1040,6 | 1577,8 | 2800,0 |
29,0 | 1184,4 | 1795,9 | 3215,0 |
31,0 | 1335,7 | 2025,6 | 3655,0 |
33,0 | 1550,6 | 2353,0 | 4155,0 |
34,5 | 1690,4 | 2564,9 | 4550,0 |
36,5 | 1837,9 | 2789,1 | 4965,0 |
38,0 | 1966,4 | 2983,4 | 5510,0 |
39,5 | 2169,5 | 3290,8 | 6080,0 |
42,0 | 2377,5 | 3606,0 | 6750,0 |
43,0 | 2506,6 | 3801,4 | 7120,0 |
44,5 | 2735,2 | 4147,9 | 7770,0 |
46,5 | 2899,5 | 4396,5 | 8400,0 |
48,5 | 3094,3 | 4692,8 | 9155,0 |
50,5 | 3356,8 | 5091,9 | 9940,0 |
53,5 | 3761,8 | 5706,5 | 11150,0 |
56,0 | 4061,3 | 6160,7 | 12050,0 |
58,5 | 4379,8 | 6643,7 | 13000,0 |
60,5 | 4782,7 | 7256,1 | 14250,0 |
63,0 | 5096,4 | 7728,1 | 15200,0 |
65,0 | 5395,8 | 8184,5 | 16100,0 |
68,0 | 5918,5 | 8974,3 | 17700,0 |
72,0 | 6584,4 | 9984,1 | 19800,0 |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам