Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
4,6 | 77,8 | дог. |
5,1 | 95,9 | дог. |
5,7 | 126 | дог. |
6,4 | 153 | дог. |
7,8 | 220,5 | дог. |
8,8 | 293,6 | дог. |
10,5 | 387,5 | дог. |
11,5 | 487 | дог. |
12 | 530 | дог. |
13 | 597,3 | дог. |
14 | 719 | дог. |
15 | 852,5 | дог. |
16,5 | 996,5 | дог. |
17,5 | 1155 | дог. |
19,5 | 1370 | дог. |
20,5 | 1550 | дог. |
22 | 1745 | дог. |
23 | 1950 | дог. |
25,5 | 2390 | дог. |
28 | 2880 | дог. |
30,5 | 3410 | дог. |
32,5 | 3990 | дог. |
35 | 4610 | дог. |
37 | 5035 | дог. |
39 | 5475 | дог. |
40 | 5830 | дог. |
41 | 6200 | дог. |
43,5 | 6975 | дог. |
45 | 7370 | дог. |
46 | 7790 | дог. |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам