Прайс-лист на круглопрядные стропы
1,0т | 2,0т | 3,0т | 4,0т | 5,0т | 6,0т | 8,0т | 10,0т | 12,0т | 15,0т | 20,0т | 25,0т | 30,0т | 40,0т | 50,0т | 60,0т | |
Lmin,м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,5м | 1,5м | 1,5м | 2,0м | 2,5м | 2,5м | 3,0м | 3,0м | 4,0м | 4,0м |
225 | 300 | 405 | 485 | 635 | 710 | 1205 | 1400 | 2475 | 3640 | 5430 | 9800 | 12900 | 19800 | 34800 | 39900 | |
2м | 430 | 590 | 780 | 945 | 1230 | 1420 | 1780 | 2020 | 3200 | 3640 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
3м | 635 | 880 | 1155 | 1405 | 1825 | 2130 | 2930 | 3260 | 4650 | 5430 | 6680 | 11440 | 12900 | 19800 | ----- | ----- |
4м | 840 | 1170 | 1530 | 1865 | 2420 | 2840 | 4080 | 4500 | 6100 | 7220 | 9180 | 14715 | 17130 | 26460 | 34800 | 39900 |
5м | 1045 | 1460 | 1905 | 2325 | 3015 | 3550 | 5230 | 5740 | 7550 | 9010 | 11680 | 17990 | 21360 | 33120 | 43570 | 49800 |
Доп. м | 205 | 290 | 375 | 460 | 595 | 710 | 1150 | 1240 | 1450 | 1790 | 2500 | 3275 | 4230 | 6660 | 8770 | 9900 |
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам