1,0т | 2,0т | 3,0т | 4,0т | 5,0т | 6,0т | 8,0т | 10,0т | 12,0т | 15,0т | 20,0т | 25,0т | 30,0т | 40,0т | 50,0т | 60,0т | |
Lmin,м | 0,8м | 0,8м | 0,8м | 0,8м | 1,0м | 1,0м | 1,5м | 1,5м | 1,5м | 2,0м | 2,5м | 2,5м | 3,0м | 3,0м | 4,0м | 4,0м |
140 | 210 | 280 | 320 | 470 | 550 | 1020 | 1250 | 1590 | 2649 | 4610 | 5960 | 8965 | 16222 | 26460 | 30726 | |
2м | 290 | 467 | 646 | 743 | 898 | 1055 | 1339 | 1643 | 2099 | 2649 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
3м | 419 | 684 | 951 | 1094 | 1325 | 1560 | 1983 | 2438 | 3118 | 3921 | 5504 | 7111 | 8965 | 16222 | ----- | ----- |
4м | 548 | 901 | 1256 | 1445 | 1752 | 2065 | 2627 | 3233 | 4137 | 5193 | 7287 | 9418 | 11859 | 21296 | 26460 | 30726 |
5м | 677 | 1118 | 1561 | 1796 | 2179 | 2570 | 3271 | 4028 | 5156 | 6465 | 9070 | 11725 | 14753 | 26370 | 32785 | 38166 |
Доп. м | 129 | 217 | 305 | 351 | 427 | 505 | 644 | 795 | 1019 | 1272 | 1783 | 2307 | 2894 | 5074 | 6325 | 7440 |
Форма заявки
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам