- Самый распространенный тип коуша.
- Изготовлен из стали методом прессования.
- Покрытие – горячая оцинковка.
Ø каната, мм | A, мм | L, мм | С, мм | В, мм | вес, кг/шт | |
KOU02 | 1-2 мм. | 12 | 19 | 6 | 3 | 0,005 |
KOU03 | 3 мм. | 13 | 21 | 7,4 | 4 | 0,008 |
KOU04 | 4 мм. | 14 | 23 | 8,8 | 5 | 0,01 |
KOU05 | 5 мм. | 16 | 25 | 10,7 | 6 | 0,016 |
KOU06 | 6 мм. | 18 | 28 | 11,8 | 7 | 0,019 |
KOU07 | 7 мм. | 20 | 32 | 12,8 | 8 | 0,03 |
KOU09 | 8-9 мм. | 24 | 38 | 15 | 10 | 0,047 |
KOU11 | 10-11 мм. | 28 | 45 | 18,6 | 12 | 0,068 |
KOU13 | 12-13 мм. | 32 | 51 | 23,2 | 14 | 0,1 |
KOU15 | 14-15 мм. | 36 | 58 | 239 | 16 | 0,15 |
KOU16 | 16 мм. | 40 | 64 | 24,6 | 18 | 0,2 |
KOU18 | 17-18 мм. | 45 | 72 | 28,7 | 20 | 0,29 |
KOU20 | 19-20 мм. | 50 | 80 | 32,8 | 22 | 0,32 |
KOU22 | 21-22 мм. | 56 | 90 | 34,9 | 24 | 0,47 |
KOU24 | 23-24 мм. | 62 | 99 | 37,6 | 26 | 0,59 |
KOU26 | 25-26 мм. | 70 | 112 | 37,7 | 28 | 0,8 |
KOU28 | 27-28 мм. | 75 | 120 | 40 | 30 | 1,1 |
KOU30 | 29-30 мм. | 80 | 128 | 43 | 32 | 1,23 |
KOU32 | 31-32 мм. | 90 | 142 | 45 | 34 | 1,49 |
KOU34 | 33-34 мм. | 100 | 160 | 46 | 36 | 1,76 |
KOU36 | 35-36 мм. | 110 | 176 | 48 | 38 | 1,92 |
KOU38 | 37-38 мм. | 115 | 52 | 40 | 2,92 | |
KOU40 | 39-40 мм. | 120 | 192 | 53 | 42 | 3,2 |
Ø каната, мм | c, мм | I, мм | s, мм | вес, кг/шт | |
KOU05BF | 5 | 14 | 23 | 1.7 | 0,012 |
KOU06BF | 6 | 16 | 25 | 2.2 | 0,029 |
KOU08BF | 7-8 | 20 | 32 | 2.7 | 0,045 |
KOU10BF | 9-10 | 24 | 38 | 2.9 | 0,063 |
KOU12BF | 11-12 | 28 | 45 | 3.2 | 0,105 |
KOU14BF | 13-14 | 32 | 51 | 3.5 | 0,115 |
KOU16BF | 15-16 | 36 | 58 | 3.8 | 0,2 |
KOU18BF | 17-18 | 40 | 64 | 4.2 | 0,27 |
KOU20BF | 19-20 | 45 | 72 | 5.2 | 0,38 |
KOU22BF | 21-22 | 50 | 80 | 5.2 | 0,33 |
KOU24BF | 23-24 | 56 | 90 | 6.2 | 0,57 |
KOU26BF | 25-26 | 62 | 99 | 6.5 | 0,72 |
KOU30BF | 27-30 | 75 | 120 | 8 | 1,26 |
KOU32BF | 31-32 | 80 | 128 | 8 | 1,32 |
Форма заявки
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам