0,5 т | 1,0 т | 2,0 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,0 т | 15,0 т | |
Lmin, м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м |
1м | 730 | 740 | 990 | 1330 | 2445 | 2560 | 3770 | 5040 | 8330 | 11900 | 22500 |
2м | 780 | 835 | 1175 | 1470 | 2670 | 2840 | 4100 | 5520 | 8330 | 11900 | 22500 |
3 м | 830 | 930 | 1360 | 1750 | 3120 | 3400 | 4770 | 6480 | 9540 | 13290 | 24160 |
4 м | 880 | 1025 | 1545 | 2030 | 3570 | 3960 | 5440 | 7440 | 10750 | 14680 | 25820 |
5 м | 830 | 1120 | 1730 | 2310 | 4020 | 4520 | 6110 | 8400 | 11960 | 16070 | 27480 |
Доп. м | 50 | 95 | 185 | 280 | 450 | 560 | 670 | 960 | 1210 | 1390 | 1660 |
Форма заявки
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам