Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
5,5 | 127 | дог. |
6,7 | 190 | дог. |
8 | 272,5 | дог. |
8,8 | 327,5 | дог. |
9,7 | 388 | дог. |
11 | 491,5 | дог. |
12 | 568 | дог. |
12,5 | 650,5 | дог. |
14 | 792 | дог. |
15 | 921,5 | дог. |
16,5 | 1115 | дог. |
18 | 1320 | дог. |
19 | 1520 | дог. |
20,5 | 1765 | дог. |
22 | 1990 | дог. |
23 | 2265 | дог. |
25 | 2560 | дог. |
27 | 3090 | дог. |
29,5 | 3705 | дог. |
31 | 4125 | дог. |
33 | 4565 | дог. |
36 | 5410 | дог. |
38,5 | 6190 | дог. |
41 | 7015 | дог. |
46,5 | 9065 | дог. |
49,5 | 10250 | дог. |
55 | 12650 | дог. |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам