- Грузоподъемные вертлюги без выступающих за габариты деталей, изготовлены из высококачественного металла.
- Все детали номерные.
- Коэффициент запаса прочности 5:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Оптимальны для использования в ограниченных пространствах.
- Покрытие вертлюга – оцинкованные.
г/п, т | B, мм | K, мм | L, мм | C, мм | A, мм | D, мм | H, мм | вес, кг/шт | |
LEIK0075301 | 0,75 | 32 | 103 | 126 | 12 | 15 | 10 | 22 | 0,5 |
LEIK015301 | 1,5 | 40 | 112 | 144 | 16 | 18 | 11 | 26 | 0,8 |
LEIK03301 | 3 | 51 | 159 | 203 | 23 | 23 | 16 | 31 | 2 |
LEIK05301 | 5 | 64 | 200 | 262 | 31 | 32 | 22 | 37 | 3,9 |
LEIK085301 | 8,5 | 76 | 242 | 312 | 35 | 37 | 25 | 50 | 6,7 |
LEIK10301 | 10 | 102 | 317 | 408 | 46 | 42 | 38 | 53 | 18,6 |
LEIK15301 | 15 | 108 | 317 | 408 | 46 | 48 | 38 | 56 | 19,9 |
LEIK25301 | 25 | 132 | 374 | 495 | 61 | 62 | 51 | 69 | 36,5 |
- Грузоподъемные вертлюги, изготовлены из высококачественного металла.
- Все детали номерные.
- Коэффициент запаса прочности 5:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Универсальное использование, удобный и быстрый разъем соединения.
- Покрытие вертлюга – оцинкованные.
г/п, т | B, мм | K, мм | L, мм | C, мм | A, мм | D, мм | G, мм | H, мм | вес, кг/шт | |
LEIK0075303 | 0,75 | 32 | 103 | 128 | 13 | 15 | 10 | 6 | 22 | 0,5 |
LEIK015303 | 1,5 | 40 | 112 | 152 | 20 | 18 | 13 | 8 | 26 | 0,9 |
LEIK03303 | 3 | 51 | 158 | 208 | 25 | 23 | 19 | 10 | 32 | 2,3 |
LEIK05303 | 5 | 64 | 200 | 261 | 31 | 32 | 22 | 14 | 37 | 4,4 |
LEIK085303 | 8,5 | 76 | 252 | 320 | 34 | 40 | 30 | 14 | 54 | 7,6 |
LEIK10303 | 10 | 102 | 316 | 412 | 48 | 42 | 38 | 25 | 54 | 19,5 |
LEIK15303 | 15 | 108 | 316 | 420 | 52 | 48 | 38 | 25 | 57 | 21,7 |
LEIK25303 | 25 | 132 | 374 | 503 | 65 | 62 | 51 | 30 | 70 | 39,5 |
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам