Из-за характерного внешнего вида стропы 3СК и 4СК называют пауками. С помощью многоветвевых стропов поднимают крупногабаритные грузы с креплением в нескольких точках и перемещают грузы с неизвестным или смещенным центром тяжести.
Грузоп. | 1,25т | 1,6 т | 2,0 т | 2,5 т | 3,2 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,5 т | 16,0 т | 20,0 т | 25,0 т | 32,0 т | 40,0 т | 50,0 т |
Ø, мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 36,5 | 39,5 | 41,0 |
L min | 0.8 м | 0.8 м | 0.8 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,2 м | 1,5 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,5 м | 2,5 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
min м | 2500 | 2700 | 3100 | 3888 | 4102 | 5360 | 7786 | 8606 | 14155 | 18218 | 21820 | 33836 | 45672 | 62395 | 92200 | 141854 | 174775 |
2 м | 3185 | 3506 | 4067 | 4898 | 5223 | 6590 | 8612 | 9555 | 15463 | 18218 | 21820 | 33836 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
3 м | 3800 | 4208 | 4915 | 5908 | 6344 | 8127 | 10264 | 11454 | 18080 | 21178 | 25248 | 38247 | 48503 | 65610 | 92200 | 141854 | 174775 |
4 м | 4415 | 4910 | 5763 | 6918 | 7465 | 9664 | 11916 | 13353 | 20697 | 24138 | 28676 | 42658 | 54165 | 72040 | 99821 | 151120 | 186095 |
доп. м | 615 | 702 | 848 | 1010 | 1121 | 1537 | 1652 | 1899 | 2617 | 2960 | 3428 | 4411 | 5662 | 6430 | 7621 | 9266 | 11320 |
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам