- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Предназначена для соединения различных компонентов.
- Не подвергать термической обработке.
- Без покрытия.
г/п, т | e,мм | a,мм | b,мм | d,мм | d1,мм | c,мм | вес, кг | цена | |
SSWI 0,63т | 0,63 | 33 | 8 | 18 | 8 | 9 | 18 | 0,07 | дог. |
SSWI 0,9т | 0,9 | 41 | 10 | 22 | 10 | 11 | 22 | 0,14 | дог. |
SSWI 1,6т | 1,6 | 41 | 12 | 26 | 12 | 13 | 25 | 0,22 | дог. |
SSWI 2,5т | 2,5 | 62 | 15 | 36 | 15 | 17 | 32 | 0,52 | дог. |
SSWI 4,25т | 4,25 | 78 | 18 | 42 | 18 | 21 | 46 | 1,0 | дог. |
SSWI 6,3т | 6,3 | 109 | 24 | 58 | 24 | 29 | 59 | 2,4 | дог. |
SSWI 26-C | 13,0 | 152 | 34 | 76 | 34 | 78 | 35 | 5,8 | дог. |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам