1СК – строп ВК с концевыми элементами. Обычно, с одной стороны устанавливается звено, с другой - может быть любой концевой элемент: крюк, скоба, захват и тд.
Грузоп. | 0,5 т | 0,63т | 0,8 т | 1,0 т | 1,25т | 1,6 т | 2,0 т | 2,5 т | 2,8 т | 3,2 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,3 т | 8,0 т | 10,0 т | 12,5 т | 16,0 т | 20,0т |
Ø, мм | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 36,5 | 39,5 | 41,0 |
L min | 0,8 м | 0,8 м | 0,8 м | 0,8 м | 0,8 м | 0,8 м | 0,8 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,0 м | 1,5 м | 1,5 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 2,0 м | 3,0 м | 3,0 м |
min м | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1800 | 2095 | 2391 | 3662 | 4469 | 6092 | 8596 | 12586 | 14419 | 20081 | 35379 | 41656 |
2 м | 911 | 988 | 1127 | 1297 | 1400 | 1766 | 2244 | 2570 | 2949 | 4317 | 4839 | 6520 | 8596 | 12586 | 14419 | 20081 | ----- | ----- |
3 м | 1065 | 1164 | 1339 | 1550 | 1681 | 2151 | 2657 | 3045 | 3507 | 4972 | 5579 | 7377 | 9699 | 14002 | 16027 | 21987 | 35379 | 41656 |
4 м | 1219 | 1340 | 1551 | 1803 | 1962 | 2536 | 3070 | 3520 | 4065 | 5627 | 6319 | 8234 | 10802 | 15418 | 17635 | 23893 | 37696 | 44486 |
доп. м | 154 | 176 | 212 | 253 | 281 | 385 | 413 | 475 | 558 | 655 | 740 | 857 | 1103 | 1416 | 1608 | 1906 | 2317 | 2830 |
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам