резьба | a,мм | b (мин-макс), мм | r,мм | c,мм | вес, кг/шт | цена | |
VR06SK1480 | М6 | 110 | 167-247 | 8,5 | 8,5 | 0,095 | дог. |
VR08SK1480 | М8 | 110 | 179-254 | 11 | 11 | 0,165 | дог. |
VR10SK1480 | М10 | 125 | 210-295 | 13,5 | 13,5 | 0,29 | дог. |
VR12SK1480 | М12 | 125 | 230-310 | 15,5 | 15,5 | 0,43 | дог. |
VR14SK1480 | М14 | 140 | 250-340 | 18,5 | 18,5 | 0,62 | дог. |
VR16SK1480 | М16 | 170 | 330-440 | 19 | 19 | 0,92 | дог. |
VR20SK1480 | М20 | 200 | 335-465 | 20,5 | 20,5 | 1,63 | дог. |
VR22SK1480 | М22 | 220 | 368-513 | 26 | 26 | 2,2 | дог. |
VR24SK1480 | М24 | 255 | 420-590 | 26 | 26 | 3 | дог. |
VR30SK1480 | М30 | 255 | 510-670 | 33 | 33 | 4,6 | дог. |
VR36SK1480 | М36 | 295 | 560-740 | 44 | 44 | 7,68 | дог. |
Перейти к общему списку талрепов Certex
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Форма заявки
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам