CERTEX производит и поставляет грузовые крановые канаты для башенных,мобильных,автомобильных и манипуляторных кранов. Все модели соответствуют ГОСТ и международным стандартам,доступны к покупке со склада в Санкт-Петербурге.
Канаты для башенных кранов
Используются как грузовые и подъемные канаты,работающие под высокой цикличностью. Требуют стойкости к изгибам,износу и ударным нагрузкам.
Подходящие модели из каталога CERTEX:
Канат 24×k7 (с сердечником или без)
Хорошая гибкость,равномерная укладка на барабан,применяется как грузовой канат в большинстве башенных кранов малой и средней грузоподъемности.

| Область применения:мобильные и башенные краны малой грузоподъемности. | цена | |||
| Диаметр,мм | Минимальное разрывное усилие,kN | Вес,кг/1000м | ||
| Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | |||
| 7 | 43,7 | --- | 230 | дог. |
| 8 | 55,1 | --- | 290 | дог. |
| 9 | 69,6 | --- | 370 | дог. |
| 10 | 88,2 | --- | 460 | дог. |
| 11 | 108 | --- | 570 | дог. |
| 12 | 128 | --- | 680 | дог. |
| 13 | 152 | 162 | 828 | дог. |
| 14 | 174 | 487 | 950 | дог. |
| 15 | 203 | 218 | 1070 | дог. |
| 16 | 231 | 248 | 1240 | дог. |
| 17 | 260 | 275 | 1360 | дог. |
| 18 | 293 | 311 | 1570 | дог. |
| 19 | 322 | 344 | 1740 | дог. |
| 20 | 358 | 384 | 1920 | дог. |
| 21 | 400 | 426 | 2140 | дог. |
| 22 | 432 | 466 | 2320 | дог. |
| 24 | 516 | 555 | 2760 | дог. |
| 25 | 556 | 601 | 3020 | дог. |
| 26 | 601 | 650 | 3260 | дог. |
| 28 | 698 | 754 | 3780 | дог. |
| 30 | 800 | 865 | 4340 | дог. |
| 32 | 909 | 983 | 4930 | дог. |
| 34 | 1026 | 1109 | 5560 | дог. |
| 35 | 1085 | 1174 | 5890 | дог. |
| 36 | 1148 | 1242 | 6230 | дог. |
| 38 | 1295 | --- | 6850 | дог. |
Канат 35×k7
Усиленная многопрядная конструкция для средних и тяжелых башенных кранов. Оптимален для интенсивного ежедневного режима работы.
| Область применения:башенные и мобильные краны,буровые установки. | цена | |||
| Диаметр,мм | Минимальное разрывное усилие,kN | Вес,кг/1000м | ||
| Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | |||
| 13 | 156 | 164 | 810 | дог. |
| 14 | 182 | 191 | 940 | дог. |
| 15 | 207 | 217 | 1070 | дог. |
| 16 | 239 | 250 | 1240 | дог. |
| 17 | 267 | 280 | 1390 | дог. |
| 18 | 297 | 311 | 1540 | дог. |
| 19 | 330 | 347 | 1710 | дог. |
| 20 | 367 | 385 | 1900 | дог. |
| 21 | 412 | 432 | 2140 | дог. |
| 22 | 446 | 467 | 2310 | дог. |
| 23 | 492 | 516 | 2550 | дог. |
| 24 | 534 | 560 | 2770 | дог. |
| 25 | 581 | 617 | 3060 | дог. |
| 26 | 632 | 663 | 3270 | дог. |
| 27 | 679 | 712 | 3520 | дог. |
| 28 | 728 | 763 | 3770 | дог. |
| 30 | 846 | 887 | 4380 | дог. |
| 32 | 959 | 1006 | 4970 | дог. |
| 34 | 1079 | 1132 | 5590 | дог. |
| 36 | 1221 | 1281 | 6330 | дог. |
| 38 | 1352 | 1418 | 7010 | дог. |
| 40 | 1495 | 1568 | 7750 | дог. |
| 42 | 1664 | 1745 | 8620 | дог. |
| 44 | 1819 | 1907 | 9430 | дог. |
| 46 | 1996 | 2093 | 10340 | дог. |
| 48 | 2171 | 2277 | 11260 | дог. |
| 50,8 | 2407 | 2524 | 12470 | дог. |
| 52 | 2549 | 2673 | 13210 | дог. |
Стальные канаты ГОСТ 7668-80 (6×36+1 о.с.)
Универсальный крановый канат двойной свивки,соответствует DIN/ISO. Хорошая гибкость,подходит для большинства подъемных механизмов башенных кранов.
| Диаметр,мм | Цена в руб. с НДС Светлый | Цена в руб. с НДС Оцинкованный | Вес 1000м каната в кг |
| 8,1 | 230,4 ₽ | 315,4 ₽ | 253,5 |
| 9,0 | 258,1 ₽ | 353,9 ₽ | 310,5 |
| 9,7 | 308,0 ₽ | 420,7 ₽ | 383,5 |
| 11,5 | 334,3 ₽ | 477,7 ₽ | 513,0 |
| 13,5 | 372,1 ₽ | 547,7 ₽ | 696,5 |
| 15,0 | 409,2 ₽ | 602,3 ₽ | 812,0 |
| 16,5 | 470,4 ₽ | 713,8 ₽ | 1045,0 |
| 18,0 | 552,1 ₽ | 837,6 ₽ | 1245,0 |
| 20,0 | 648,1 ₽ | 983,5 ₽ | 1520,0 |
| 22,0 | 733,10 ₽ | 1112,1 ₽ | 1830,0 |
| 23,5 | 849,2 ₽ | 1288,5 ₽ | 2130,0 |
| 25,5 | 928,9 ₽ | 1409,5 ₽ | 2495,0 |
| 27,0 | 1040,6 ₽ | 1577,8 ₽ | 2800,0 |
| 29,0 | 1184,4 ₽ | 1795,9 ₽ | 3215,0 |
| 31,0 | 1335,7 ₽ | 2025,6 ₽ | 3655,0 |
| 33,0 | 1550,6 ₽ | 2353,0 ₽ | 4155,0 |
| 34,5 | 1690,4 ₽ | 2564,9 ₽ | 4550,0 |
| 36,5 | 1837,9 ₽ | 2789,1 ₽ | 4965,0 |
| 38,0 | 1966,4 ₽ | 2983,4 ₽ | 5510,0 |
| 39,5 | 2169,5 ₽ | 3290,8 ₽ | 6080,0 |
| 42,0 | 2377,5 ₽ | 3606,0 ₽ | 6750,0 |
| 43,0 | 2506,6 ₽ | 3801,4 ₽ | 7120,0 |
| 44,5 | 2735,2 ₽ | 4147,9 ₽ | 7770,0 |
| 46,5 | 2899,5 ₽ | 4396,5 ₽ | 8400,0 |
| 48,5 | 3094,3 ₽ | 4692,8 ₽ | 9155,0 |
| 50,5 | 3356,8 ₽ | 5091,9 ₽ | 9940,0 |
| 53,5 | 3761,8 ₽ | 5706,5 ₽ | 11150,0 |
| 56,0 | 4061,3 ₽ | 6160,7 ₽ | 12050,0 |
| 58,5 | 4379,8 ₽ | 6643,7 ₽ | 13000,0 |
| 60,5 | 4782,7 ₽ | 7256,1 ₽ | 14250,0 |
| 63,0 | 5096,4 ₽ | 7728,1 ₽ | 15200,0 |
| 65,0 | 5395,8 ₽ | 8184,5 ₽ | 16100,0 |
| 68,0 | 5918,5 ₽ | 8974,3 ₽ | 17700,0 |
| 72,0 | 6584,4 ₽ | 9984,1 ₽ | 19800,0 |
Стальные канаты ГОСТ 7669-80 (6×36 + 7×7,металлический сердечник)
Усиленная конструкция с большим разрывным усилием и стойкостью к истиранию. Подходит для более высоких нагрузок и тяжелых условий.
Компания СЕРТЭКС предлагает купить стальной канат ГОСТ 7669-80 по цене производителя. Выпускаем продукцию диаметром от 5,9 до 72 мм. Полное соответствие действующим стандартам,включая ГОСТ 3241-91 по техническим требованиям и методам испытаний.
| Ø каната,мм | вес 1000м,кг | цена |
| 5,9 | 145 | дог. |
| 6,4 | 183 | дог. |
| 7,2 | 212 | дог. |
| 8,6 | 328 | дог. |
| 10,5 | 482 | дог. |
| 13 | 733 | дог. |
| 14,5 | 906 | дог. |
| 16 | 1145 | дог. |
| 17,5 | 1360 | дог. |
| 19,5 | 1630 | дог. |
| 21 | 1950 | дог. |
| 23 | 2290 | дог. |
| 25 | 2661 | дог. |
| 26,5 | 2975 | дог. |
| 28 | 3395 | дог. |
| 30 | 3890 | дог. |
| 32,5 | 4445 | дог. |
| 35,5 | 5290 | дог. |
| 36,5 | 5895 | дог. |
| 39 | 6530 | дог. |
| 41 | 7265 | дог. |
| 42 | 7965 | дог. |
| 45,5 | 9045 | дог. |
| 49 | 10160 | дог. |
| 52 | 11850 | дог. |
| 57 | 13900 | дог. |
| 60,5 | 15240 | дог. |
| 61,5 | 16250 | дог. |
| 64 | 17148 | дог. |
| 68 | 18775 | дог. |
| 72 | 21125 | дог. |
Канаты для автокранов и грузоподъемных кранов
Грузовые канаты для автокранов должны сочетать прочность и износостойкость,так как испытывают высокие динамические нагрузки и многократные перегибы.
Подходящие типы:
Универсальный вариант для автокранов:высокая гибкость,стабильная работа на блоках,долговечность благодаря стальному сердечнику (IWRC).
| Область применения:подъемные краны,подъемники и лебедки | цена | |||
| Диаметр,мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом,kN | Вес,кг/1000м | ||
| Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | |||
| 14 | 163 | 175 | 864 | дог. |
| 16 | 213 | 232 | 1150 | дог. |
| 18 | 269 | 289 | 1430 | дог. |
| 20 | 330 | 357 | 1780 | дог. |
| 22 | 402 | 439 | 2160 | дог. |
| 24 | 475 | 512 | 2540 | дог. |
| 25 | 516 | 558 | 2760 | дог. |
| 26 | 561 | 600 | 2980 | дог. |
| 28 | 642 | 691 | 3460 | дог. |
| 30 | 743 | 799 | 3970 | дог. |
| 32 | 845 | 909 | 4510 | дог. |
| 34 | 954 | 1033 | 5100 | дог. |
| 35 | 1011 | 1084 | 5400 | дог. |
| 36 | 1065 | 1146 | 5710 | дог. |
| 38 | 1196 | 1283 | 6370 | дог. |
| 40 | 1320 | 1421 | 7050 | дог. |
| 42 | 1460 | 1570 | 7780 | дог. |
| 44 | 1598 | 1719 | 8540 | дог. |
| 46 | 1736 | 1869 | 9330 | дог. |
| 48 | 1892 | 2035 | 10160 | дог. |
| 50 | 2063 | 2220 | 11020 | дог. |
| 52 | 2249 | 2421 | 11920 | дог. |
| 54 | 2424 | 2609 | 12860 | дог. |
| 56 | 2611 | 2792 | 13830 | дог. |
| 58 | 2789 | 2998 | 14830 | дог. |
| 60 | 3019 | 3149 | 15870 | дог. |
| 64 | 3343 | 3598 | 17650 | дог. |
Повышенная износостойкость и рабочий ресурс,подходит для современных автокранов с жёсткими требованиями к долговечности каната.
| Область применения:подъемные краны,подъемники и лебедки | цена | |||
| Диаметр,мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом,kN | Вес,кг/1000м | ||
| Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | |||
| 8 | --- | 58 | 290 | дог. |
| 9 | --- | 73,6 | 360 | дог. |
| 10 | --- | 92,4 | 450 | дог. |
| 11 | --- | 112 | 550 | дог. |
| 12 | 125 | 131 | 650 | дог. |
| 13 | 150 | 157 | 770 | дог. |
| 14 | 172 | 180 | 890 | дог. |
| 15 | 200 | 210 | 1030 | дог. |
| 16 | 224 | 234 | 1160 | дог. |
| 18 | 287 | 300 | 1490 | дог. |
| 19 | 318 | 334 | 1650 | дог. |
| 20 | 358 | 375 | 1850 | дог. |
| 22 | 430 | 451 | 2230 | дог. |
| 24 | 513 | 538 | 2660 | дог. |
| 26 | 600 | 629 | 3100 | дог. |
| 28 | 692 | 725 | 3580 | дог. |
| 30 | 800 | 859 | 4160 | дог. |
| 32 | 916 | 961 | 4750 | дог. |
| 34 | 1035 | 1086 | 5380 | дог. |
| 36 | 1149 | 1205 | 5950 | дог. |
| 38 | 1286 | 1349 | 6660 | дог. |
| 40 | 1421 | 1480 | 7360 | дог. |
| 42 | 1564 | 1640 | 8120 | дог. |
| 44 | 1721 | --- | 8920 | дог. |
| 46 | 1891 | --- | 9800 | дог. |
| 48 | 2040 | --- | 10570 | дог. |
| 50 | 2214 | --- | 11510 | дог. |
| 52 | 2404 | --- | 12530 | дог. |
| 54 | 2611 | --- | 13510 | дог. |
| 56 | 2781 | --- | 14420 | дог. |
| 58 | 2993 | --- | 15520 | дог. |
| 60 | 3203 | --- | 16610 | дог. |
| Область применения:подъемные краны,подъемники и лебедки | цена | |||
| Диаметр,мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом,kN | Вес,кг/1000м | ||
| Маркировочная группа 1770 N/мм2 | Маркировочная группа 1960 N/мм2 | |||
| 12 | 90,7 | 101 | 601 | дог. |
| 14 | 124 | 137 | 818 | дог. |
| 16 | 161 | 179 | 1070 | дог. |
| 18 | 204 | 226 | 1360 | дог. |
| 19 | 228 | 252 | 1510 | дог. |
| 20 | 252 | 279 | 1670 | дог. |
| 22 | 305 | 338 | 2020 | дог. |
| 24 | 363 | 402 | 2410 | дог. |
| 25 | 394 | 436 | 2610 | дог. |
| 26 | 426 | 472 | 2830 | дог. |
| 28 | 494 | 547 | 3280 | дог. |
| 30 | 568 | 628 | 3760 | дог. |
| 32 | 646 | 715 | 4280 | дог. |
| 34 | 729 | 807 | 4830 | дог. |
| 36 | 817 | 904 | 5420 | дог. |
| 38 | 911 | 1007 | 6040 | дог. |
| 40 | 1010 | 1120 | 6690 | дог. |
| 44 | 1220 | 1350 | 8100 | дог. |
| 46 | 1335 | 1477 | 8850 | дог. |
| 48 | 1450 | 1610 | 9640 | дог. |
| 52 | 1710 | 1890 | 11310 | дог. |
| 56 | 1980 | 2190 | 13120 | дог. |
| 60 | 2270 | 2510 | 15060 | дог. |
| Область применения:подъемные краны,подъемники и вспомогательное подъемное оборудование | цена | |||
| Диаметр,мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом,kN | Вес,кг/1000м | ||
| Маркировочная группа 1770 N/мм2 | Маркировочная группа 1960 N/мм2 | |||
| 6 | 21,0 | 23,3 | 133 | дог. |
| 8 | 37,3 | 41,4 | 237 | дог. |
| 9 | 47,2 | 52,4 | 301 | дог. |
| 10 | 58,4 | 64,7 | 371 | дог. |
| 11 | 70,7 | 78,3 | 449 | дог. |
| 12 | 84,1 | 93,2 | 534 | дог. |
| 13 | 98,7 | 109,3 | 6,6 | дог. |
| 14 | 114 | 127 | 727 | дог. |
| 15 | 131 | 146 | 834 | дог. |
| 16 | 149 | 166 | 949 | дог. |
| 18 | 189 | 210 | 1200 | дог. |
| 19 | 211 | 233 | 1340 | дог. |
| 20 | 234 | 259 | 1480 | дог. |
| 22 | 283 | 313 | 1790 | дог. |
| 24 | 336 | 373 | 2140 | дог. |
| 25 | 365 | 404 | 2320 | дог. |
| 26 | 395 | 437 | 2510 | дог. |
| 28 | 458 | 507 | 2910 | дог. |
| 30 | 526 | 582 | 3340 | дог. |
| 32 | 598 | 663 | 3800 | дог. |
| 34 | 675 | 748 | 4290 | дог. |
| 36 | 757 | 838 | 4800 | дог. |
| 38 | 843 | 934 | 5350 | дог. |
| 40 | 934 | 1035 | 5930 | дог. |
| 42 | 1030 | 1141 | 6540 | дог. |
| 44 | 1130 | 1252 | 718 | дог. |
| 46 | 1236 | 1369 | 784 | дог. |
| 48 | 1345 | 1490 | 854 | дог. |
| 52 | 1580 | 1750 | 1002 | дог. |
| 56 | 1830 | 2030 | 1163 | дог. |
| 60 | 2100 | 2330 | 1335 | дог. |
| Диаметр,мм | Цена в руб. с НДС Светлый | Цена в руб. с НДС Оцинкованный | Вес 1000м каната в кг |
| 8,1 | 230,4 ₽ | 315,4 ₽ | 253,5 |
| 9,0 | 258,1 ₽ | 353,9 ₽ | 310,5 |
| 9,7 | 308,0 ₽ | 420,7 ₽ | 383,5 |
| 11,5 | 334,3 ₽ | 477,7 ₽ | 513,0 |
| 13,5 | 372,1 ₽ | 547,7 ₽ | 696,5 |
| 15,0 | 409,2 ₽ | 602,3 ₽ | 812,0 |
| 16,5 | 470,4 ₽ | 713,8 ₽ | 1045,0 |
| 18,0 | 552,1 ₽ | 837,6 ₽ | 1245,0 |
| 20,0 | 648,1 ₽ | 983,5 ₽ | 1520,0 |
| 22,0 | 733,10 ₽ | 1112,1 ₽ | 1830,0 |
| 23,5 | 849,2 ₽ | 1288,5 ₽ | 2130,0 |
| 25,5 | 928,9 ₽ | 1409,5 ₽ | 2495,0 |
| 27,0 | 1040,6 ₽ | 1577,8 ₽ | 2800,0 |
| 29,0 | 1184,4 ₽ | 1795,9 ₽ | 3215,0 |
| 31,0 | 1335,7 ₽ | 2025,6 ₽ | 3655,0 |
| 33,0 | 1550,6 ₽ | 2353,0 ₽ | 4155,0 |
| 34,5 | 1690,4 ₽ | 2564,9 ₽ | 4550,0 |
| 36,5 | 1837,9 ₽ | 2789,1 ₽ | 4965,0 |
| 38,0 | 1966,4 ₽ | 2983,4 ₽ | 5510,0 |
| 39,5 | 2169,5 ₽ | 3290,8 ₽ | 6080,0 |
| 42,0 | 2377,5 ₽ | 3606,0 ₽ | 6750,0 |
| 43,0 | 2506,6 ₽ | 3801,4 ₽ | 7120,0 |
| 44,5 | 2735,2 ₽ | 4147,9 ₽ | 7770,0 |
| 46,5 | 2899,5 ₽ | 4396,5 ₽ | 8400,0 |
| 48,5 | 3094,3 ₽ | 4692,8 ₽ | 9155,0 |
| 50,5 | 3356,8 ₽ | 5091,9 ₽ | 9940,0 |
| 53,5 | 3761,8 ₽ | 5706,5 ₽ | 11150,0 |
| 56,0 | 4061,3 ₽ | 6160,7 ₽ | 12050,0 |
| 58,5 | 4379,8 ₽ | 6643,7 ₽ | 13000,0 |
| 60,5 | 4782,7 ₽ | 7256,1 ₽ | 14250,0 |
| 63,0 | 5096,4 ₽ | 7728,1 ₽ | 15200,0 |
| 65,0 | 5395,8 ₽ | 8184,5 ₽ | 16100,0 |
| 68,0 | 5918,5 ₽ | 8974,3 ₽ | 17700,0 |
| 72,0 | 6584,4 ₽ | 9984,1 ₽ | 19800,0 |
Канаты ГОСТ 7669-80 — подходят для автокранов,где требуется универсальный или усиленный грузовой канат.
Компания СЕРТЭКС предлагает купить стальной канат ГОСТ 7669-80 по цене производителя. Выпускаем продукцию диаметром от 5,9 до 72 мм. Полное соответствие действующим стандартам,включая ГОСТ 3241-91 по техническим требованиям и методам испытаний.
| Ø каната,мм | вес 1000м,кг | цена |
| 5,9 | 145 | дог. |
| 6,4 | 183 | дог. |
| 7,2 | 212 | дог. |
| 8,6 | 328 | дог. |
| 10,5 | 482 | дог. |
| 13 | 733 | дог. |
| 14,5 | 906 | дог. |
| 16 | 1145 | дог. |
| 17,5 | 1360 | дог. |
| 19,5 | 1630 | дог. |
| 21 | 1950 | дог. |
| 23 | 2290 | дог. |
| 25 | 2661 | дог. |
| 26,5 | 2975 | дог. |
| 28 | 3395 | дог. |
| 30 | 3890 | дог. |
| 32,5 | 4445 | дог. |
| 35,5 | 5290 | дог. |
| 36,5 | 5895 | дог. |
| 39 | 6530 | дог. |
| 41 | 7265 | дог. |
| 42 | 7965 | дог. |
| 45,5 | 9045 | дог. |
| 49 | 10160 | дог. |
| 52 | 11850 | дог. |
| 57 | 13900 | дог. |
| 60,5 | 15240 | дог. |
| 61,5 | 16250 | дог. |
| 64 | 17148 | дог. |
| 68 | 18775 | дог. |
| 72 | 21125 | дог. |
Канаты для кранов-манипуляторов
Для КМУ критичны гибкость и надежная работа на малых диаметрах блока.
ГОСТ 7668-80
Универсальное решение для КМУ средней грузоподъёмности.
| Диаметр,мм | Цена в руб. с НДС Светлый | Цена в руб. с НДС Оцинкованный | Вес 1000м каната в кг |
| 8,1 | 230,4 ₽ | 315,4 ₽ | 253,5 |
| 9,0 | 258,1 ₽ | 353,9 ₽ | 310,5 |
| 9,7 | 308,0 ₽ | 420,7 ₽ | 383,5 |
| 11,5 | 334,3 ₽ | 477,7 ₽ | 513,0 |
| 13,5 | 372,1 ₽ | 547,7 ₽ | 696,5 |
| 15,0 | 409,2 ₽ | 602,3 ₽ | 812,0 |
| 16,5 | 470,4 ₽ | 713,8 ₽ | 1045,0 |
| 18,0 | 552,1 ₽ | 837,6 ₽ | 1245,0 |
| 20,0 | 648,1 ₽ | 983,5 ₽ | 1520,0 |
| 22,0 | 733,10 ₽ | 1112,1 ₽ | 1830,0 |
| 23,5 | 849,2 ₽ | 1288,5 ₽ | 2130,0 |
| 25,5 | 928,9 ₽ | 1409,5 ₽ | 2495,0 |
| 27,0 | 1040,6 ₽ | 1577,8 ₽ | 2800,0 |
| 29,0 | 1184,4 ₽ | 1795,9 ₽ | 3215,0 |
| 31,0 | 1335,7 ₽ | 2025,6 ₽ | 3655,0 |
| 33,0 | 1550,6 ₽ | 2353,0 ₽ | 4155,0 |
| 34,5 | 1690,4 ₽ | 2564,9 ₽ | 4550,0 |
| 36,5 | 1837,9 ₽ | 2789,1 ₽ | 4965,0 |
| 38,0 | 1966,4 ₽ | 2983,4 ₽ | 5510,0 |
| 39,5 | 2169,5 ₽ | 3290,8 ₽ | 6080,0 |
| 42,0 | 2377,5 ₽ | 3606,0 ₽ | 6750,0 |
| 43,0 | 2506,6 ₽ | 3801,4 ₽ | 7120,0 |
| 44,5 | 2735,2 ₽ | 4147,9 ₽ | 7770,0 |
| 46,5 | 2899,5 ₽ | 4396,5 ₽ | 8400,0 |
| 48,5 | 3094,3 ₽ | 4692,8 ₽ | 9155,0 |
| 50,5 | 3356,8 ₽ | 5091,9 ₽ | 9940,0 |
| 53,5 | 3761,8 ₽ | 5706,5 ₽ | 11150,0 |
| 56,0 | 4061,3 ₽ | 6160,7 ₽ | 12050,0 |
| 58,5 | 4379,8 ₽ | 6643,7 ₽ | 13000,0 |
| 60,5 | 4782,7 ₽ | 7256,1 ₽ | 14250,0 |
| 63,0 | 5096,4 ₽ | 7728,1 ₽ | 15200,0 |
| 65,0 | 5395,8 ₽ | 8184,5 ₽ | 16100,0 |
| 68,0 | 5918,5 ₽ | 8974,3 ₽ | 17700,0 |
| 72,0 | 6584,4 ₽ | 9984,1 ₽ | 19800,0 |
Высокая гибкость,плавная работа,идеален для манипуляторов и вспомогательных операций. Хорошо подходит для режимов,где важно мягкое огибание барабана и блоков.
| Область применения:подъемные краны,вспомогательное подъемное оборудование | цена | ||
| Диаметр,мм | Минимальное разрывное усилие каната в целом,kN | Вес,кг/1000м | |
| Маркировочная группа 1770 N/мм2 | |||
| 3 | 4,9 | 30 | дог. |
| 4 | 8,7 | 54 | дог. |
| 5 | 13,6 | 85 | дог. |
| 6 | 19,6 | 122 | дог. |
| 7 | 26,7 | 166 | дог. |
| 8 | 34,8 | 233 | дог. |
| 9 | 44,1 | 294 | дог. |
| 10 | 54,4 | 363 | дог. |
| 12 | 78,3 | 523 | дог. |
| 13 | 91,9 | 614 | дог. |
| 14 | 107 | 712 | дог. |
| 16 | 139 | 930 | дог. |
| 18 | 176 | 1180 | дог. |
| 20 | 218 | 1450 | дог. |
| 22 | 263 | 1760 | дог. |
Как выбрать крановый канат
35×k7 — для тяжелых нагрузок;
24×k7,8×36 — для универсальных задач.
- IWRC— максимальная прочность,выбирают для автокранов и башенных кранов.
- FC— повышенная гибкость,применяется в КМУ и вспомогательных механизмах.
Канат выбирают строго по паспорту крана. Несоответствие параметров приводит к ускоренному износу и аварийным ситуациям.
Если паспорт отсутствует,инженеры CERTEX подберут канат по параметрам механизма.















