Для подъемно-транспортных машин. Соответствует требованиям европейского стандарта ДИН 3059
Диаметр, мм |
Цена в руб. с НДС Светлый |
Цена в руб. с НДС Оцинкованный |
Вес 1000м каната в кг |
4,1 | 80,8 | 112,4 | 64,1 |
4,5 | 86,4 | 122,4 | 73,9 |
4,8 | 91,2 | 131,0 | 84,4 |
5,1 | 95,8 | 137,6 | 95,5 |
5,6 | 111,5 | 144,5 | 116,5 |
6,2 | 127,1 | 174,5 | 141,6 |
6,9 | 140,7 | 195,6 | 176,6 |
7,6 | 158,9 | 220,8 | 211,0 |
8,3 | 192,3 | 266,9 | 256,0 |
9,1 | 216,1 | 300,2 | 305,0 |
9,6 | 232,4 | 332,2 | 358,6 |
11,0 | 259,1 | 381,3 | 461,6 |
12,0 | 287,6 | 423,2 | 527,0 |
13,0 | 294,4 | 432,9 | 596,6 |
14,0 | 348,1 | 512,0 | 728,0 |
15,0 | 379,4 | 557,9 | 844,0 |
16,5 | 431,5 | 635,7 | 1025,0 |
18,0 | 509,9 | 750,6 | 1220,0 |
19,5 | 578,1 | 851,3 | 1405,0 |
21,0 | 660,7 | 973,4 | 1635,0 |
22,5 | 743,8 | 1095,8 | 1850,0 |
24,0 | 799,2 | 1176,8 | 2110,0 |
25,5 | 895,2 | 1318,3 | 2390,0 |
27,0 | 995,5 | 1466,1 | 2685,0 |
28,0 | 1073,1 | 1580,9 | 2910,0 |
30,5 | 1243,0 | 1885,9 | 3490,0 |
32,0 | 1354,8 | 2054,9 | 3845,0 |
33,5 | 1511,4 | 2292,2 | 4220,0 |
37,0 | 1762,1 | 2672,6 | 5015,0 |
39,5 | 2001,0 | 3034,4 | 5740,0 |
42,0 | 2208,1 | 3349,5 | 6535,0 |
44,5 | 2561,6 | 3886,1 | 7385,0 |
47,5 | 2831,2 | 4296,1 | 8430,0 |
51,0 | 3184,0 | 4830,0 | 9545,0 |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам