Ø каната, мм | вес 1000м, кг | цена |
5,9 | 145 | дог. |
6,4 | 183 | дог. |
7,2 | 212 | дог. |
8,6 | 328 | дог. |
10,5 | 482 | дог. |
13 | 733 | дог. |
14,5 | 906 | дог. |
16 | 1145 | дог. |
17,5 | 1360 | дог. |
19,5 | 1630 | дог. |
21 | 1950 | дог. |
23 | 2290 | дог. |
25 | 2661 | дог. |
26,5 | 2975 | дог. |
28 | 3395 | дог. |
30 | 3890 | дог. |
32,5 | 4445 | дог. |
35,5 | 5290 | дог. |
36,5 | 5895 | дог. |
39 | 6530 | дог. |
41 | 7265 | дог. |
42 | 7965 | дог. |
45,5 | 9045 | дог. |
49 | 10160 | дог. |
52 | 11850 | дог. |
57 | 13900 | дог. |
60,5 | 15240 | дог. |
61,5 | 16250 | дог. |
64 | 17148 | дог. |
68 | 18775 | дог. |
72 | 21125 | дог. |
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам