Нержавеющий цепной строп 4СЦ класс Т6 с крюками HSWI
Варианты комплектующих для цепных строп 4СЦ класса Т6
Цепные стропы 4СЦ класс Т8
| 2,36 т | 3,15 т | 4,25 т | 6,7 т | 11,2 т | 17,0 т | 26,5 т | 31,5 т | 45,0 т | 63,0 т | 67,0 т | |
| длина \ цепь | 6 мм | 7 мм | 8 мм | 10 мм | 13 мм | 16 мм | 20 мм | 22 мм | 26 мм | 32 мм | 32 мм |
| 1 м | 4127 ₽ | 5600 ₽ | 5948 ₽ | 8456 ₽ | 141133 ₽ | 21474 ₽ | 44635 ₽ | ----- | ----- | ---- | ----- |
| 2 м | 5891 ₽ | 7904 ₽ | 8872 ₽ | 12892 ₽ | 21565 ₽ | 32958 ₽ | 62239 ₽ | 114905 ₽ | 180937 ₽ | дог. | 363625 ₽ |
| 3 м | 7655 ₽ | 10208 ₽ | 11796 ₽ | 17328 ₽ | 28997 ₽ | 44442 ₽ | 79843 ₽ | 137421 ₽ | 215165 ₽ | дог. | 416777 ₽ |
| 4 м | 9419 ₽ | 12512 ₽ | 14720 ₽ | 21764 ₽ | 36429 ₽ | 55926 ₽ | 97447 ₽ | 159937 ₽ | 249393 ₽ | дог. | 469929 ₽ |
| 5 м | 11183 ₽ | 14816 ₽ | 17644 ₽ | 26200 ₽ | 43861 ₽ | 67410 ₽ | 115051 ₽ | 182453 ₽ | 286621 ₽ | дог. | 523081 ₽ |
| Доп. м | 1764 ₽ | 2304 ₽ | 2924 ₽ | 4436 ₽ | 7432 ₽ | 11484 ₽ | 17604 ₽ | 22516 ₽ | 34228 ₽ | дог. | 53152 ₽ |
| Укоротители 4 шт | +648 ₽ | +848 ₽ | +848 ₽ | +1948 ₽ | +4000 ₽ | +6312 ₽ | +14000 ₽ | +26344 ₽ | +55364 ₽ | +200068 ₽ | +200068 ₽ |
| Крюки VK 4 шт | +2516 ₽ | +2768 ₽ | +2768 ₽ | +4868 ₽ | +10768 ₽ | +16332 ₽ | +25420 ₽ | +30132 ₽ | +56464 ₽ | +217380 ₽ | +217380 ₽ |
Изготовление строп любой сложности под ваши требования. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Строп цепной 4СЦ класс Т8 с крюками SALKH
| г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп. м | Укоротитель LYK, 4шт | Крюки VAK, 4шт |
| 2,36 | 6 | 4127 ₽ | 5891 ₽ | 7655 ₽ | 9419 ₽ | 11183 ₽ | 1764 ₽ | 648 ₽ | 2516 ₽ |
| 3,15 | 7 | 5600 ₽ | 7904 ₽ | 10208 ₽ | 12512 ₽ | 14816 ₽ | 2304 ₽ | 848 ₽ | 2768 ₽ |
| 4,25 | 8 | 5948 ₽ | 8872 ₽ | 11796 ₽ | 14720 ₽ | 17644 ₽ | 2924 ₽ | 848 ₽ | 2768 ₽ |
| 6,7 | 10 | 8456 ₽ | 12892 ₽ | 17328 ₽ | 21764 ₽ | 26200 ₽ | 4436 ₽ | 1948 ₽ | 4868 ₽ |
| 11,2 | 13 | 14133 ₽ | 21565 ₽ | 28997 ₽ | 36429 ₽ | 43861 ₽ | 7432 ₽ | 4000 ₽ | 10768 ₽ |
| 17 | 16 | 21474 ₽ | 32958 ₽ | 44442 ₽ | 55926 ₽ | 67410 ₽ | 11484 ₽ | 6312 ₽ | 16332 ₽ |
| 26,5 | 20 | 44635 ₽ | 62239 ₽ | 79843 ₽ | 97447 ₽ | 115051 ₽ | 17604 ₽ | 14000 ₽ | 25420 ₽ |
| 31,5 | 22 | ---- | 114905 ₽ | 137421 ₽ | 159937 ₽ | 182453 ₽ | 22516 ₽ | 26344 ₽ | 30132 ₽ |
| 45 | 26 | ---- | 180937 ₽ | 215165 ₽ | 249393 ₽ | 283621 ₽ | 34228 ₽ | 55364 ₽ | 56464 ₽ |
| 67 | 32 | ---- | 363625 ₽ | 416777 ₽ | 469929 ₽ | 523081 ₽ | 53152 ₽ | 200068 ₽ | 217380 ₽ |
Изготовление строп любой сложности под ваши требования. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Варианты комплектующих для цепных строп 4СЦ класса Т8
Цепные стропы 4 СЦ класс Т10
| г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители LK, 4шт | Крюки VK, 4шт |
| 3,0 | 6 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. | дог. | дог. |
дог. |
дог. |
| 4,0 | 7 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
| 5,3 | 8 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
| 8,0 | 10 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. | дог. |
| 14,0 | 13 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
| 21,2 | 16 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
| 30,0 | 19 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
| 32,7 | 20 | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
| 40,0 | 22 | ----- | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. | дог. |
дог. |
| 56,0 | 26 | ----- | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
| 85,0 | 32 | ----- | дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
дог. |
Изготовление строп любой сложности под ваши требования. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Варианты комплектующих для цепных строп 4СЦ класса Т10
Цепные стропы 4 СЦ класс Т12
| г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители, 4шт | Крюки KLHWP, 4 шт |
| 6,3 | 8 | 31506 ₽ | 42194 ₽ | 52882 ₽ | 63570 ₽ | 74258 ₽ | 10688 ₽ | +4512 ₽ | +6228 ₽ |
| 10,6 | 10 | 41190 ₽ | 55558 ₽ | 69926 ₽ | 84294 ₽ | 98662 ₽ | 14368 ₽ | +8186 ₽ | +6644 ₽ |
| 17,0 | 13 | 64764 ₽ | 88470 ₽ | 112176 ₽ | 135882 ₽ | 159588 ₽ | 23706 ₽ | +14311 ₽ | +12999 ₽ |
| 26,5 | 16 | 114397 ₽ | 151447 ₽ | 188497 ₽ | 225547 ₽ | 262597 ₽ | 37050 ₽ | +35930 ₽ | +77435 ₽ |
Изготовление строп любой сложности под ваши требования. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Варианты комплектующих для цепных строп 4СЦ класса Т12
Стропа цепная четырехветвевая 4СЦ (паук) предназначена для подъема и перемещения крупногабаритных, длинномерных и нестандартных грузов. Благодаря четырем ветвям, равномерно распределяющим нагрузку, такие стропы широко применяются в строительстве, судостроении, металлургии и машиностроении.
Преимущества стропов 4СЦ от завода CERTEX
Доставка
Возможность самовывоза в Санкт-Петербурге
Быстрая отправка транспортными компаниями
Чтобы купить 4СЦ строп цепной четырехветвевой, уточнить цену и оформить оптовый заказ, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими специалистами.
Изготовление строп любой сложности под ваши требования. Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.















