Прайс-лист на круглопрядные стропы
1,0т | 2,0т | 3,0т | 4,0т | 5,0т | 6,0т | 8,0т | 10,0т | 12,0т | 15,0т | 20,0т | 25,0т | 30,0т | 40,0т | 50,0т | 60,0т | |
Lmin,м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,0м | 1,5м | 1,5м | 1,5м | 2,0м | 2,5м | 2,5м | 3,0м | 3,0м | 4,0м | 4,0м |
170 | 260 | 340 | 440 | 505 | 570 | 1095 | 1420 | 1545 | 2990 | 4720 | 6825 | 10310 | 16500 | 30110 | 35240 | |
2м | 315 | 495 | 665 | 850 | 1010 | 1170 | 1470 | 1890 | 2130 | 2990 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
3м | 460 | 730 | 990 | 1260 | 1515 | 1770 | 2220 | 2830 | 3300 | 4500 | 5760 | 8250 | 10310 | 16500 | ----- | ----- |
4м | 605 | 965 | 1315 | 1670 | 2020 | 2370 | 2970 | 3770 | 4470 | 6010 | 7840 | 11100 | 13990 | 22050 | 30110 | 35240 |
5м | 750 | 1200 | 1640 | 2080 | 2525 | 2970 | 3720 | 4710 | 5640 | 7520 | 9920 | 13850 | 17670 | 27600 | 37370 | 43910 |
Доп. м | 145 | 235 | 325 | 410 | 505 | 600 | 750 | 940 | 1170 | 1510 | 2080 | 2850 | 3680 | 5550 | 7260 | 8670 |
Получить консультацию от наших специалистов
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам