скачать акутальный прайс лист скобы такелажные
Наша компания аттестована в РМРС как производитель.
Позиции из этого раздела могут быть поставлены со свидетельством РМРС.
А также, цепные, текстильные, канатные стропы, изделия из стальных и синтетических канатов различного назначения!
- Скоба омегообразная, без гайки и шплинта.
- Коэффициент запаса прочности 6:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначена для соединения различных компонентов при грузоподъемных операциях.
- Покрытие скобы – горячее цинкование.
Код изделия | г/п,т | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F,мм | G,мм | H,мм | I,мм | M,мм | N,мм | вес,кг |
SAK05P/SAK05PBP | 0,5 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 4,85 | 35,1 | 6,35 | 0,05 |
SAK075P/ SAK07PBP | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 5,6 | 42,2 | 7,85 | 0,1 |
SAK010P/ SAK10PBP | 1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 0,14 |
SAK015P/ SAK15PBP | 1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 7,85 | 60,5 | 11,2 | 0,17 |
SAK020P/SAK20PBP | 2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,7 | 0,33 |
SAK032P/SAK32PBP | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 11,2 | 85 | 17,5 | 0,62 |
SAK047P/SAK47PBP | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 12,7 | 101 | 20,6 | 1,07 |
SAK065P/SAK65PBP | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 12,7 | 114 | 24,6 | 1,64 |
SAK085P/SAK85PBP | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 14,2 | 129 | 26,9 | 2,28 |
SAK095P/ SAK95PBP | 9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31,8 | 3,36 |
SAK12P/SAK120PBP | 12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 76 | 146 | 210 | 17,5 | 156 | 35,1 | 4,31 |
SAK135P/SAK135PBP | 13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 19,1 | 174 | 38,1 | 6,14 |
SAK17P/SAK170PBP | 17 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 92 | 175 | 254 | 20,6 | 187 | 41,1 | 7,8 |
SAK25P/SAK250PBP | 25 | 73 | 51 | 178 | 44,5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 25,4 | 231 | 57 | 12,6 |
SAK35P/SAK350PBP | 35 | 82,5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 256 | 348 | 31 | 263 | 61 | 20,4 |
SAK55P/SAK550PBP | 55 | 105 | 70 | 267 | 66,5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 35,1 | 330 | 79,5 | 38,9 |
SAK85P/SAK850PBP | 85 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 38 | 490 | 92 | 70 |
- Скоба омегообразная, с гайкой и шплинтом.
- Коэффициент запаса прочности 6:1.
- Не подвергать термической обработке.
- Предназначена для соединения различных компонентов при грузоподъемных операциях.
- Покрытие скобы – горячее цинкование.
Код изделия | г/п,т | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм | F,мм | G,мм | H,мм | N,мм | вес,кг |
SAK05PS/SAK05PLBP | 0,5 | 11,9 | 7,85 | 28,7 | 6,35 | 19,8 | 15,5 | 32,5 | 46,7 | 6,35 | 0,05 |
SAK075PS/SAK007PLBP | 0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 19,1 | 37,3 | 53 | 7,85 | 0,1 |
SAK010PS/SAK10PLBP | 1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 23,1 | 45,2 | 63 | 9,65 | 0,15 |
SAK015PS/SAK15PLBP | 1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 26,9 | 51,5 | 74 | 11,2 | 0,22 |
SAK020PS/SAK20PLBP | 2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 58,5 | 83,5 | 12,7 | 0,36 |
SAK032PS/SAK32PLBP | 3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 74,5 | 106 | 17,5 | 0,76 |
SAK047PS/SAK47PLBP | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 20,6 | 1,23 |
SAK065PS/SAK65PLBP | 6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24,6 | 1,79 |
SAK085PS/SAK85PLBP | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 119 | 167 | 26,9 | 2,57 |
SAK095PS/SAK95PLBP | 9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74 | 68,5 | 131 | 190 | 31,8 | 3,75 |
SAK12PS/SAK120PLBP | 12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 76 | 146 | 210 | 35,1 | 5,31 |
SAK135PS/SAK135PLBP | 13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38,1 | 7,18 |
SAK17PS/SAK170PLBP | 17 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 92 | 175 | 254 | 41,1 | 9,43 |
SAK25PS/SAK250PLBP | 25 | 73 | 51 | 178 | 44,5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 | 15,4 |
SAK35PS/SAK350PLBP | 35 | 82,5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 256 | 348 | 61 | 23,7 |
SAK55PS/SAK550PLBP | 55 | 105 | 70 | 267 | 66,5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79 | 44,6 |
SAK85PS/SAK850PLBP | 85 | 127 | 82,5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 | 70 |
SAK120PS/SAK1200PLBP | 120 | 133 | 95,5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 | 120 |
* Предложение не является публичной офертой. Уточняйте актуальность цен у наших экспертов.
Форма заявки
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по интересующим вас вопросам